菜单

振动抑制

振动抑制

陷波器通过降低特定频率处的增益,可达到抑制机械共振的目的。正确设置陷波器后,振动可以得到有效抑制,可尝试继续增大伺服增益。陷波器的原理如下所示:

伺服驱动器共有 5 组陷波器,每组陷波器有 3 个参数,分别为陷波器频率,宽度等级和深度等级。第一和第二组陷波器既可以手动设置,又可配置为自适应陷波器(C01.30=1 或 2),此时各参数由驱动器自动设定,其他三组可以手动设置。

自适应陷波器使用步骤:

① 根据共振点的个数设置 C01.30(自适应陷波器模式选择)为 1 或 2;

② 当发生共振时,可先将 C01.30 设置为 1,开启一个自适应陷波器,待增益调整后,若出现新的共振,再将 C01.30 置 2,启动两个自适应陷波器。伺服运行时,第 1 或第 2 组陷波器参数被自动更新。

③ 若共振得到抑制,说明自适应陷波器取得效果。如共振仍未消除,可利用后台工具观察相关变量波形并使用余下三组陷波器对共振进行抑制。

关联参数:

参数 名称 设定范围 出厂值 单位 选项说明 更改方式 生效方式
C01.30 自适应陷波器模式 0~4 0 - 0:不使能
1:一组陷波器
2:二组陷波器
3:复位陷波器参数
4:仅检测共振频率
运行设定 立即生效
C01.31 自适应陷波器检测次数 0~65535 0 - 停机设定 立即生效
C01.40 第 1 组陷波器频率 10~8000 8000 Hz 设置第 1 组陷波器频率 运行设定 立即生效
C01.41 第 1 组陷波器宽度 0~4000 0 0.1% 设置第 1 组陷波器宽度 运行设定 立即生效
C01.42 第 1 组陷波器深度 10~1000 1000 0.1% 设置第 1 组陷波器深度 运行设定 立即生效
C01.43 第 2 组陷波器频率 10~8000 8000 Hz 设置第 2 组陷波器频率 运行设定 立即生效
C01.44 第 2 组陷波器宽度 0~4000 0 0.1% 设置第 2 组陷波器宽度 运行设定 立即生效
C01.45 第 2 组陷波器深度 10~1000 1000 0.1% 设置第 2 组陷波器深度 运行设定 立即生效
C01.46 第 3 组陷波器频率 10~8000 8000 Hz 设置第 3 组陷波器频率 运行设定 立即生效
C01.47 第 3 组陷波器宽度 0~4000 0 0.1% 设置第 3 组陷波器宽度 运行设定 立即生效
C01.48 第 3 组陷波器深度 10~1000 1000 0.1% 设置第 3 组陷波器深度 运行设定 立即生效
C01.49 第 4 组陷波器频率 10~8000 8000 Hz 设置第 4 组陷波器频率 运行设定 立即生效
C01.4A 第 4 组陷波器宽度 0~4000 0 0.1% 设置第 4 组陷波器宽度 运行设定 立即生效
C01.4B 第 4 组陷波器深度 10~1000 1000 0.1% 设置第 4 组陷波器深度 运行设定 立即生效
C01.4C 第 5 组陷波器频率 10~8000 8000 Hz 设置第 5 组陷波器频率 运行设定 立即生效
C01.4D 第 5 组陷波器宽度 0~4000 0 0.1% 设置第 5 组陷波器宽度 运行设定 立即生效
C01.4E 第 5 组陷波器深度 10~1000 1000 0.1% 设置第 5 组陷波器深度 运行设定 立即生效

 

最近修改: 2026-08-03