串口通信规格
COM1&COM2支持RS485协议,COM3&COM4支持RS232协议。
串口默认都在实时侧,暂不支持虚拟化。
RS485通信

RS485通信接口定义
| 接口 | 信号名 | 接口 | 信号名 | 
| 1B | RS485-(COM1) | 2B | RS485-(COM2) | 
| 1A | RS485+(COM1) | 2A | RS485+(COM2) | 
| G | GND(COM1) | G | GND(COM2) | 
| 3B | RS485-(COM3) | 4B | RS485-(COM4) | 
| 3A | RS485+(COM3) | 4A | RS485+(COM4) | 
| G | GND(COM3) | G | GND(COM4) | 
RS485通信规格
| 项目 | 规格 | 
| 通道数 | 4 | 
| 波特率 | 4.8K,9.6K,19.2K,38.4K,57.6K,115.2K | 
| 最大从站点数 | 31 | 
| 支持协议 | Modbus RTU协议和自由协议 | 
| 隔离方式 | 隔离 | 
RS232通信

RS232通信接口定义
| 接口 | 信号名 | 接口 | 信号名 | 
| 5T | TXD(COM5) | 6T | TXD(COM6) | 
| 5R | RXD(COM5) | 6R | RXD(COM6) | 
| G | GND(COM5) | G | GND(COM6) | 
RS232通信规格
| 项目 | 规格 | 
| 通道数 | 2 | 
| 波特率 | 4.8K,9.6K,19.2K,38.4K,57.6K,115.2K | 
| 最大从站点数 | 1 | 
| 支持协议 | Modbus RTU协议和自由协议 | 
| 隔离方式 | 隔离 |