类型选择: ①常规标准型无后缀;②带N为高亮型;③带F 为均匀型.
例 ①标准型:SIL-3LINH300-W;②高亮型:SIL-3LINH300-W-N;③均匀型:SIL-3LINH300-W-F。
| 类型 | 型号 | 电压 | 功率 | 颜色 | 高亮型 | 均匀型 | 重量 | 散热方式 | 适用电源 | 尺寸图 | 常规 | 备注 | 
| 超高亮线光源 | SIL-3LINH100 | 24V | 48W | R G B W | -N高亮聚光 | -F高均匀 | 1056g | 风冷 | 大功率恒压控制器SIL-3APC 大功率恒流控制器 | 1 | 是 | 最长 可定制5米 | 
| SIL-3LINH200 | 24V | 120W | R G B W | 1880g | 1 | 是 | ||||||
| SIL-3LINH300 | 24V | 168W | R G B W | 2469g | 1 | 是 | ||||||
| SIL-3LINH400 | 24V | 240W | R G B W | 3006g | 1 | 是 | ||||||
| SIL-3LINH500 | 24V | 288W | R G B W | 3656g | 2 | 是 | ||||||
| SIL-3LINH600 | 24V | 336W | R G B W | 4306g | 2 | 是 | ||||||
| SIL-3LINH700 | 48V | 432W | R G B W | 4955g | 2 | 是 | ||||||
| SIL-3LINH800 | 48V | 480W | R G B W | 5605g | 2 | 是 | ||||||
| SIL-3LINH900 | 48V | 576W | R G B W | 6255g | 2 | 是 | ||||||
| SIL-3LINH1000 | 48V | 672W | R G B W | 6905g | 2 | 是 | ||||||
| * 紫外和红外光源可根据客户要求定制。发光峰值波长/相关色温:红色:620-630nm,绿色:525-530nm,蓝色:465-470nm,白色6600K(色温) * 按100mm单位提供各种发光面尺寸。关于其他尺寸的详细内容,请向本公司销售负责人进行咨询。  | 
||||||||||||