菜单

4COXL/4COHL/3COHL/4COSL Series |同轴线光源(新)

产品概览

同轴线光源系列是一款兼具均匀性与稳定性的工业检测光源,适配多行业高精度表面检测场景。
核心优势:采用特殊结构及透镜设计,实现良好的均匀性与一致性;稳定性高、散热性强;支持多颜色定制,提供现场技术支持与免费借样服务。
适用场景:电路板检测、手机屏幕检测、钢板检测、玻璃划痕检测等行业。

型号列表

同轴线光源-4COXL Series

类型 型号 发光区 电压 功率 颜色 外形尺寸(mm) 重量 适用电源 常规 备注
同轴线光源30万LX SIL-4COXL100 100mm 24V 35W R G B W L140xW56xH115 953g 大功率 恒压控制器SIL-3APC大功率恒流控制器SIL-3DPA 自然冷却
SIL-4COXL200 200mm 24V 65W R G B W L240xW56xH115 1254g
SIL-4COXL300 300mm 24V 95W R G B W L340xW56xH115 1866g
SIL-4COXL400 400mm 24V 130W R G B W L440xW56xH115 2466g
SIL-4COXL500 500mm 24V 165W R G B W L540xW56xH115 2937g
SIL-4COXL600 600mm 24V 190W R G B W L640xW56xH115 3266g
SIL-4COXL700 700mm 24V 221W R G B W L740xW56xH115 3962g
SIL-4COXL800 800mm 24V 260W R G B W L840xW56xH115 4257g
SIL-4COXL900 900mm 24V 286W R G B W L940xW56xH115 4814g
SIL-4COXL1000 1000mm 24V 324W R G B W L1040xW56xH115 5418g
* 紫外和红外光源可根据客户要求定制。发光峰值波长/相关色温:红色:620-630nm,绿色:525-530nm,蓝色:465-470nm,白色:6600K(色温)

同轴线光源-4COHL Series

类型 型号 发光区 电压 功率 颜色 外形尺寸(mm) 重量 适用电源 常规 备注

同轴

线光源

50万LX

SIL-4COHL100 100mm 24V 34.6W W L140xW142.1xH56 1549g 大功率 恒压控制器SIL-3APC大功率恒流控制器SIL-3DPA 风冷
SIL-4COHL200 200mm 24V 64.8W W L240xW142.1xH56 2107g
SIL-4COHL300 300mm 24V 95.0W W L340xW142.1xH56 2739g
SIL-4COHL400 400mm 24V 130W W L440xW142.1xH56 2739g
SIL-4COHL500 500mm 24V 165W W L540xW142.1xH56 3861g
SIL-4COHL600 600mm 24V 190W W L640xW142.1xH56 4560g
SIL-4COHL700 700mm 24V 221W W L740xW142.1xH56 5121g
SIL-4COHL800 800mm 24V 260W W L840xW142.1xH56 5682g
SIL-4COHL900 900mm 24V 286W W L940xW142.1xH56 6300g
SIL-4COHL1000 1000mm 24V 324W W L1040xW142.1xH56 6861g
* 紫外和红外光源可根据客户要求定制。发光峰值波长/相关色温:红色:620-630nm,绿色:525-530nm,蓝色:465-470nm,白色:6600K(色温)

同轴线光源-3COHL Series

类型 型号 发光区 电压 功率 颜色 外形尺寸(mm) 重量 适用电源 常规 备注
同轴
线光源
70万LX
SIL-3COHL100 84mm 24V 48W R G B W L100xW58xH168.5 1112g 大功率 恒压控制器SIL-3APC大功率 恒流控制器SIL-3DPA 风冷
SIL-3COHL200 184mm 24V 120W R G B W L200xW58xH168.5 2282g
SIL-3COHL300 284mm 24V 168W R G B W L300xW58xH168.5 3250g
SIL-3COHL400 384mm 24V 240W R G B W L400xW58xH168.5 4448g
SIL-3COHL500 484mm 24V 288W R G B W L500xW58xH168.5 5560g
SIL-3COHL600 584mm 24V 336W R G B W L600xW58xH168.5 6672g
SIL-3COHL700 684mm 48V 432W R G B W L700xW58xH168.5 7784g
SIL-3COHL800 784mm 48V 480W R G B W L800xW58xH168.5 8896g
SIL-3COHLL900 884mm 48V 576W R G B W L900xW58xH168.5 10000g
SIL-3COHL1000 984mm 48V 672W R G B W L1000xW58xH168.5 11120g

同轴线光源-4COXL Series

类型 型号 发光区 电压 功率 颜色 外形尺寸(mm) 重量 适用电源 常规 备注
同轴
线光源
130万LX
SIL-4COSL100 100mm 24V 84W W L140xW157.1xH58 953g 大功率 恒压控制器SIL-3APC大功率恒流控制器SIL-3DPA 自然冷却
SIL-4COSL200 200mm 24V 168W W L240xW157.1xH58 1254g
SIL-4COSL300 300mm 24V 252W W L340xW157.1xH58 1866g
SIL-4COSL400 400mm 24V 336W W L440xW157.1xH58 2466g
SIL-4COSL500 500mm 48V 420W W L540xW157.1xH58 2937g
SIL-4COSL600 600mm 48V 504W W L640xW157.1xH58 3266g
SIL-4COSL700 700mm 48V 588W W L740xW157.1xH58 3962g
SIL-4COSL800 800mm 48V 672W W L840xW157.1xH58 4257g
SIL-4COSL900 900mm 48V 756W W L940xW157.1xH58 4814g
SIL-4COSL1000 1000mm 48V 840W W L1040xW157.1xH58 5418g
* 紫外和红外光源可根据客户要求定制。发光峰值波长/相关色温:红色:620-630nm,绿色:525-530nm,蓝色:465-470nm,白色:6600K(色温)
 
 
文章
产品概览
技术规格
效果对比与成像实例
维修与保养
最近修改: 2025-10-23