规格
| 电机型号 | L不带抱闸(mm) | L带抱闸(mm) |
| SM2-DN150-15020I2-H | 230 | 303 |
| SM2-DN150-15025I2-H | 230 | 303 |
| SM2-DN150-1802012-H | 248 | 321 |
| SM2-DN150-2302012-H | 278 | 351 |
| SM2-DN150-27020I2-H | 302 | 375 |
技术参数指引
| 电机型号 | SM2-DN150-15020I2-H | SM2-DN150-15025I2-H | SM2-DN150-18020I2-H | SM2-DN150-23020I2-H | SM2-DN150-27020I2-H | |||||
| 额定功率(KW | 3.0 | 3.8 | 3.6 | 4.7 | 5.5 | |||||
| 额定电压(V) | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 |
| 额定电流(A | 14 | 6.8 | 17 | 9.5 | 17 | 8.5 | 21 | 12 | 27 | 14.5 |
| 额定转矩(N.m | 15 | 15 | 18 | 23 | 27 | |||||
| 凝时最大转矩(N.m) | 30 | 30 | 36 | 46 | 54 | |||||
| 额定转速(rpm | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||
| 反电势(V/Krpm | 70 | 141 | 59 | 106 | 71 | 141 | 72 | 126 | 64 | 127 |
| 转矩常数(N,m/A | 1.07 | 2.2 | 0.88 | 1.58 | 1.05 | 2.12 | 1.09 | 1.91 | 1.0 | 1.86 |
| 我电阻(Ohms | 0.34 | 1.38 | 0.23 | 0.8 | 0.255 | 1.024 | 0.2 | 0.63 | 0.125 | 0.5 |
| 绕组(线间)电感(mH | 1.55 | 6.32 | 1.08 | 3.55 | 1.3 | 5.19 | 1.06 | 3.25 | 0.7 | 2.8 |
| 电气时间常数(Ms) | 4.56 | 4.58 | 4.7 | 4.44 | 5.1 | 5.068 | 5.3 | 5.16 | 5.6 | 5.6 |
| 转子惯量( kg·m ² | 3.88×10-3 | 3.88×10-3 | 4.6×10-3 | 5.8×10-3 | 6.8×10-3 | |||||
| 重量(Kg | 17 | 17.2 | 15 | 15.2 | 17 | 17.2 | 20.4 | 21 | 22.7 | 23.5 |
| 绝缘等级 | Class F | |||||||||
尺寸图

编码器类型可选
| 符号代码 | 编码器类型 |
| I2 | 2500线增量式编码离 |
| I5 | 10000线增量式编码名 |
| A1 | 经济型多圈绝对值17位编码器 |
| A3 | 经济型多圈绝对值21位编码器 |
| A6 | 经济型单圈绝对值17位编码器 |
| A7 | 经济型单圈绝对值21位编码器 |
| B1 | 高性能型多圈绝对值17位编码器 |
| B4 | 高性能型多圈绝对值23位编码器 |
| B6 | 高性能型单圈绝对值17位编码器 |
| B9 | 高性能型单圈绝对值23位编码器 |