尺寸及接线说明


SRT5032 模块尺寸图

SRT5032 模块接线图
SRT5032 模块接线表
| 接线端子编号 | 标识 | 说明 | 
| IN A1+ | 1 | CH1 编码器 A 相的正极 | 
| IN A1- | 2 | CH1 编码器 A 相的负极 | 
| IN B1+ | 3 | CH1 编码器 B 相的正极 | 
| IN B1- | 4 | CH1 编码器 B 相的负极 | 
| IN Z1+ | 1 | CH1 编码器 Z 相的正极 | 
| IN Z1- | 2 | CH1 编码器 Z 相的负极 | 
| INPUT 1 | 3 | CH1 的输入 | 
| INPUT 2 | 4 | CH2 的输入 | 
| COM1 | 5 | 输入用公共端 | 
| COM1 | 6 | 输入用公共端 | 
| IN A2+ | 1 | CH2 编码器 A 相的正极 | 
| IN A2- | 2 | CH2 编码器 A 相的负极 | 
| IN B2+ | 3 | CH2 编码器 B 相的正极 | 
| IN B2- | 4 | CH2 编码器 B 相的负极 | 
| IN Z2+ | 1 | CH2 编码器 Z 相的正极 | 
| IN Z2- | 2 | CH2 编码器 Z 相的负极 | 
| OUTPUT 1 | 3 | CH1 的输出 | 
| OUTPUT 2 | 4 | CH2 的输出 | 
| COM2 | 5 | 输出用公共端 | 
| COM2 | 6 | 输出用公共端 | 
注意:输入公共端的两个 COM1 内部短接,即 CH1 和 CH2 的输入信号类型需同为PNP 或 NPN;继电器输出公共端的两个 COM2 内部短接,即 CH1 和 CH2 的输出信号类型相同。