技术参数指引
| 型号 | SRE5034 | 
| 技术规格 | |
| 高速计数通道 | 4通道(A、B、C),差分最大4MHZ,额定电压5VDC | 
| 总线5VDC耗电流 | 200mA | 
| 高速计数器输入特性 | 差分(5V最大4MHZ) | 
| Latch输入特性 | 单端输入,24V | 
| 门控信号输出 | 4DO,NPN型 | 
| 分布式时钟 | 支持 | 
| 隔离 | |
| 通道与总线之间 | 有 | 
| 显示指示 | 电源供电绿色LED显示 | 
| 系统电源诊断和警告 | 支持 | 
| 工作环境 | 工作环境温度:-20~60℃ ;相对湿度:5%~90%(无凝露) | 
| 尺寸(长×宽×高) | 30×80×100(mm) | 
| 型号 | SRE5034 | 
| 技术规格 | |
| 高速计数通道 | 4通道(A、B、C),差分最大4MHZ,额定电压5VDC | 
| 总线5VDC耗电流 | 200mA | 
| 高速计数器输入特性 | 差分(5V最大4MHZ) | 
| Latch输入特性 | 单端输入,24V | 
| 门控信号输出 | 4DO,NPN型 | 
| 分布式时钟 | 支持 | 
| 隔离 | |
| 通道与总线之间 | 有 | 
| 显示指示 | 电源供电绿色LED显示 | 
| 系统电源诊断和警告 | 支持 | 
| 工作环境 | 工作环境温度:-20~60℃ ;相对湿度:5%~90%(无凝露) | 
| 尺寸(长×宽×高) | 30×80×100(mm) |