驱动器输入 / 输出电流及线缆推荐
| 驱动器型号 | 额定输入电流 | 额定输出电流 | 最大输出电流 | 输入线缆规格 | |
| 单相 220 V | |||||
| SIZE A | SV7720-ER1R6 | 2.3 A | 1.6 A | 5.8 A | 0.75 mm2 |
| SIZE A | SV7720-ER2R8 | 4A | 2.8 A | 10.1 A | 0.75 mm2 |
| SIZE B | SV7720-ER5R5 | 7.9 A | 5.5 A | 16.9 A | 0.75 mm2 |
| SIZE C | SV7721-ER7R6 | 9.6 A | 7.6 A | 23 A | 1 mm2 |
| SIZE D | SV7721-ER012 | 12.8 A | 11.6 A | 32 A | 1.5 mm2 |
| 三相 220 V | |||||
| SIZE C | SV7721-ER7R6 | 5.1 A | 7.6 A | 23 A | 0.75 mm2 |
| SIZE D | SV7721-ER012 | 8A | 11.6 A | 32 A | 0.75 mm2 |
| 三相 380 V | |||||
| SIZE C | SV7743-ER3R5 | 2.4 A | 3.5 A | 11 A | 0.75 mm2 |
| SIZE C | SV7743-ER5R4 | 3.6 A | 5.4 A | 14 A | 0.75 mm2 |
| SIZE D | SV7743-ER8R4 | 5.6 A | 8.4 A | 20 A | 0.75 mm2 |
| SIZE D | SV7743-ER012 | 8A | 11.9 A | 29.8 A | 0.75 mm2 |
| SIZE E | SV7743-ER017 | 12 A | 16.5 A | 41.3 A | 1.5 mm2 |
| SIZE E | SV7743-ER021 | 16 A | 20.8 A | 52.1 A | 2.5 mm2 |
| SIZE E | SV7743-ER026 | 21 A | 25.7 A | 64.3 A | 4 mm2 |
驱动器动力线缆推荐
| 线型 | 线径大小 | OD 直径 |
| 动力线 | 4 × 12 AWG | 12.2 ± 0.4 mm |
| 4 × 14 AWG | 10.5 ± 0.3 mm | |
| 4 × 16 AWG | 9.5 ± 0.4 mm | |
| 4 × 18 AWG | 7.8 ± 0.2 mm | |
| 4 × 20 AWG | 6.5 ± 0.2 mm | |
| 动力屏蔽线 | 4 × 12 AWG | 12.9 ± 0.4 mm |
| 4 × 14 AWG | 11.2 ± 0.4 mm | |
| 4 × 16 AWG | 10.1 ± 0.4 mm | |
| 4 × 18AWG | 8.3 ± 0.2 mm | |
| 4 × 20 AWG | 6.5 ± 0.2 mm |
| 线型 | 线径大小 | OD 直径 |
| 动力线 + 抱闸线 | 4 × 20 AWG + 2 × 24 AWG | 6.5 ± 0.2 mm |
| 抱闸线 | 2 × 18 AWG | 5.8 ± 0.2 mm |
| 2 × 20 AWG | 5.0 ± 0.2 mm |