SIZE A主回路接线端子定义
| 端子分类 | 连接器 | 端子序号 | 端子标号 | 端子功能 | 说明 | 
| 电源输入 | ![]()  | 
1 | L1C | 控制电源输入 | 单相 AC200V~240V,-10~+10%,50/60Hz | 
| 2 | L2C | ||||
| 3 | L1 | 主电源输入 | 单相/三相 AC200V~240V,-10~+10%,50/60Hz | ||
| 4 | L2 | ||||
| 5 | L3 | ||||
| 电机动力 | ![]()  | 
1 | P | 再生功能和直流母线端子 | 再生功能应用时,使用P、B端子。 | 
| 2 | B | 共直流母线应用时,使用P(DC+)、N(DC-)端子。 | |||
| 3 | N | ||||
| 4 | U | 电机驱动 | 连接伺服电机U、V、W三相。 | ||
| 5 | V | ||||
| 6 | W | 
SIZE B主回路接线端子定义
| 端子分类 | 连接器 | 端子序号 | 端子标号 | 端子功能 | 说明 | 
| 电源输入 | ![]()  | 
1 | L1C | 控制电源输入 | 单相 AC200V~240V,-10~+10%,50/60Hz | 
| 2 | L2C | ||||
| 3 | L1 | 主电源输入 | 单相/三相 AC200V~240V,-10~+10%,50/60Hz | ||
| 4 | L2 | ||||
| 5 | L3 | ||||
| 电机动力 | ![]()  | 
1 | P | 再生功能和直流母线端子 | 再生功能应用时,使用P、RB、B端子。 | 
| 2 | RB | ||||
| 3 | B | 共直流母线应用时,使用P(DC+)、N(DC-)端子。 | |||
| 4 | N | ||||
| 5 | U | 电机驱动 | 连接伺服电机U、V、W三相。 | ||
| 6 | V | ||||
| 7 | W | 
SIZE C主回路接线端子定义
| 端子分类 | 连接器 | 端子序号 | 端子标号 | 端子功能 | 说明 | 
| 电源输入 | ![]()  | 
1 | L1C | 控制电源输入 | 220V机型:单相200V~240VAC,-10~+10%,50/60Hz380V机型:单相 380V~440VAC,-10~+10%,50/60Hz | 
| 2 | L2C | ||||
| 3 | L1/R | 主电源输入 | 220V机型:单相/三相 200V~240VAC,-10~+10%,50/60Hz380V机型:三相 380V~440VAC,-10~+10%,50/60Hz | ||
| 4 | L2/S | ||||
| 5 | L3/T | ||||
| 6 | P | 再生功能和直流母线端子 | 再生功能应用时,使用P、RB、B端子。 | ||
| 7 | RB | ||||
| 8 | B | 共直流母线应用时,使用P(DC+)、N(DC-)端子。 | |||
| 9 | N | ||||
| 电机动力 | ![]()  | 
1 | U | 电机驱动 | 连接伺服电机U、V、W三相及接地PE端子。 | 
| 2 | V | ||||
| 3 | W | ||||
| 4 | PE | 
SIZE D主回路接线端子定义
| 连接器 | 端子序号 | 端子标号 | 端子功能 | 说明 | 
![]()  | 
1 | L1C | 控制电源输入 | 单相 380V~440VAC,-10~+10%,50/60Hz | 
| 2 | L2C | |||
| 3 | R | 主电源输入 | 三相 380V~440VAC,-10~+10%,50/60Hz | |
| 4 | S | |||
| 5 | T | |||
| 6 | U | 电机驱动 | 连接伺服电机U、V、W三相。 | |
| 7 | V | |||
| 8 | W | |||
| 9 | N2 | 再生功能、共直流母线端子、外接电抗 | 再生功能应用时,使用P、RB、B端子。 | |
| 10 | N1 | 共母线应用时,使用P(DC+)、N2(DC-)端子。 | ||
| 11 | P | |||
| 12 | RB | N1、N2默认短接,需要抑制电源高次谐波时,拆除短接线,在N1、N2之间外接直流电抗。 | ||
| 13 | B | 
