概览
SVC-G12MC该系列产品具有高清晰度、低噪声、性能出色、安装及使用 方便等特点,适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
适用于离散工业、流程工业、医疗、科研、教育以及安防等领域。
- 100米远距离稳定传输,可选配POE供电
 - 外触发及闪光灯同步,多达7路GPI0, 全部光电隔离 支持多相机同时工作,数量不限制,可任意组网
 - 特有的数据包重传技术,保证数据可靠传输
 - 优良的SDK设计,像使用USB相机一样简单,即插即用 支持Windows、Linux、MacOS系统
 
技术参数指引
| 项目 | SVC-G12MC | 
| 传感器 | 1/2”CMOS | 
| 快门类型 | 滚动快门 | 
| 相机类型 | 彩色 | 
| 像元尺寸 | 1.6umx1.6um | 
| 有效像素 | 1200万 | 
| 分辨率@帧率 | 4000X3000最大@9.75FPS | 
| 输出像素宽度 | 8bit | 
| 曝光方式 | 行曝光 | 
| GPI0 | 1路光隔输入,1路光隔输出;可选配3路输入4路输出 | 
| 最大增益(倍数) | 64 | 
| 曝光时间范围(ms) | 0.034~9792 | 
| AD宽度 | 10bit | 
| 帧缓存 | 128M Bytes | 
| 用户自定义数据区 | 2K Bytes | 
| 视频输出格式 | Bayer RG 8bit Mono 8bit | 
| 视觉标准协议 | GigE Vision V1.2、Genl Cam | 
| 镜头接口 | C/CS接口,提供转接环 | 
| 接口 | 千兆网、POE(选配) | 
| 电源供电 | 12~24V/POE,48~57V(POE为选配) | 
| 功率 | <2.5W | 
| 外形尺寸 | 29(mm)X29(mm)X40(mm)(不含镜头底座和后壳接口) | 
| 重量 | <75g | 
| 工作温度 | 0~50度 | 
| 工作湿度 | 20~80%(无凝结) | 
| 储存温度 | -30~60度 | 
| 储存湿度 | 20~95%(无凝结) | 
| 操作系统 | WIN7/8/1032&64位系统,Linux和ARM Linux驱动、安卓平台驱动、MAC OS系统 | 
| 驱动程序 | Directshow组件Halcon专用组件Labview专用驱动0CX组件TWAIN组件 | 
| 编程语言包 | C/C++/C#/VB.NET/Python/Java | 
| 其它功能 | 支持任意尺寸的ROI自定义分辨率、对比度和伽马调节、饱和度调节、白平衡校正、黑电平校正、自定义死 点坐标校正、ISP图像处理加速、3D降噪、自定义LUT表、帧率调节、自定义相机名称等 | 
针脚定义

| 端口 | 引脚号 | 线颜色 | 信号名 | 信号说明 | 备注 | 
| Port A | 1 | 白 | GPI1+/TRIG_IN+ | GPI1正端/触发输入正端 | 默认为触发输入 | 
| 2 | 绿 | GP01+/STRB_OUT + | GP01正端/闪光灯输出正端 | 默认为闪光灯输出 | |
| 3 | 黄 | GP01-/STRB_OUT- | GP01负端/闪光灯输出负端 | 默认为闪光灯输出 | |
| 4 | 空脚 | ||||
| 5 | 黑 | PWRGND | 相机电源输入负端 | ||
| 6 | 棕(高柔蓝色) | GPI1-/TRIG_IN- | GPI1负端/触发输入负端 | 默认为触发输入 | |
| 7 | PWR12V | 相机电源输入正端 | |||
| 8 | 红空脚 | ||||
| Port B | 1 | GP04+ | GP04正端输出 | ||
| 2 | 白 | GP02+ | GP02正端输出 | ||
| 3 | 绿 | GP03+ | GP03正端输出 | ||
| 4 | 黄 | ||||
| 5 | 空脚 | GPI0_COM | GPI0公共负端 | ||
| 6 | 黑 | GPI2+ | GP12正端输入 | ||
| 7 | 棕 | GPI3+ | GPI3正端输入 | ||
| 8 | 红 |