前视图

| 编号 | 说明 | 编号 | 说明 |
| 1 | 锁钩,扩展模块 | 2 | USB接口 |
| 3 | DVI接口 | 4 | 以太网接口 |
| 5 | 序列号与数据矩阵码 | 6 | 电源 |
| 7 | 控制按钮 | 8 | 诊断显示屏 |
| 9 | 串行接口 | 10 | 拨码开关 |
| 11 | CAN接口 | 12 | therCAT接口 |
| 13 | 输入/输出模块锁定装置 | 14 | 状态指示灯 |
| 15 | Micro SD卡插槽 |
侧视图

左视图
| 编号 | 说明 | 编号 | 说明 |
| 1 | 锁钩,扩展模块 | 2 | 铭牌印刷区域 |
| 3 | 接线图印刷区域 | 4 | 安装导轨锁定装置 |
| 5 | 扩展总线 | 6 | 符号印刷区域 |

右视图
| 编号 | 说明 | 编号 | 说明 |
| 1 | 锁扣凹槽 | 2 | 输入/输出模块锁定装置 |
| 3 | 铭牌印刷区域 | 4 | 符号印刷区域 |
| 5 | 安装导轨锁定装置 | 6 | 输入/输出模块的KeBus接口 |
| 7 | 接线图印刷区域 |

| 编号 | 说明 | 编号 | 说明 |
| 1 | 安装导轨锁定装置 | 2 | 电池插槽 |
| 3 | 接地点 |