技术规格
| 型号 | SRE3522 | 
| 技术规格 | |
| 电源电压 | 18~28V DC | 
| 总线5VDC耗电流 | 187mA | 
| 输入通道数 | 2 | 
| 采集类型 | 电压 | 
| 量程 | |
| 电压 | -10V-10V | 
| 数据字 | |
| 双极性 | -32000~32000 | 
| 分辨率 | 16位 | 
| 输入类型 | 差分输入 | 
| 采样类型 | 同时 | 
| 超采样系数 | n = 1...100 可选(最大 100 ksamples/s) | 
| 最大采样率 | 最大 10 µs/100 ksps(每通道,同步) | 
| 隔离 | |
| 通道与总线之间 | 有 | 
| 显示指示 | 电源供电绿色LED显示 | 
| 分布式时钟 | 支持 | 
| 系统电源诊断和警告 | 支持 | 
| 工作环境 | |
| 工作温度 | 工作环境温度:-20~60℃,相对湿度:5%~90%(无凝露) | 
| 抗振/抗冲击性能 | 符合EN 60068-2-6/EN 60068-2-27标准 | 
| 抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合EN 61000-6-2/EN 61000-6-4标准 | 
| 尺寸(长×宽×高) | 15×100×80 mm |