故障和警告一览表
| 故障组 | 故障码 | 故障名称 | 错误码(203F) | 总线故障码(603F) | 能否复位 |
| 第1类 | Er01.0 | 软件版本不匹配 | 0x010 | 0x6100 | 不可复位 |
| Er01.1 | 电机参数不匹配 | 0x011 | 0x7122 | 不可复位 | |
| Er02.0 | 产品匹配故障,无对应的驱动器 | 0x020 | 0x6100 | 不可复位 | |
| Er02.1 | 产品匹配故障,无对应的电机 | 0x021 | 0x6100 | 不可复位 | |
| Er02.2 | 产品匹配故障,无对应的编码器 | 0x022 | 0x6100 | 不可复位 | |
| Er02.5 | 驱动器 5V 电压过低 | 0x025 | - | 不可复位 | |
| Er03.0 | 系统参数异常 | 0x030 | 0x6320 | 不可复位 | |
| Er03.1 | 参数范围超限 | 0x031 | 0x6320 | 不可复位 | |
| Er03.2 | 参数写入异常 | 0x032 | 0x6320 | 不可复位 | |
| Er03.3 | 参数读取异常 | 0x033 | 0x6320 | 不可复位 | |
| Er04.0 | FPGA 上电校验异常 | 0x040 | 0x6100 | 不可复位 | |
| Er04.1 | FPGA 上电未复位 | 0x041 | 0x6100 | 不可复位 | |
| Er04.2 | FPGA 中断发送故障 | 0x042 | 0x6100 | 不可复位 | |
| Er05.0 | 电流环超时 | 0x050 | 0x7500 | 不可复位 | |
| Er05.1 | 速度环超时 | 0x051 | 0x7500 | 不可复位 | |
| Er05.2 | 位置环超时 | 0x052 | 0x7500 | 不可复位 | |
| Er06.0 | 失控保护 | 0x060 | 0x8400 | 不可复位 | |
| Er10.0 | P- 硬件过流 | 0x100 | 0x2312 | 不可复位 | |
| Er10.1 | N- 硬件过流 | 0x101 | 0x2312 | 不可复位 | |
| Er10.2 | U 相软件过流 | 0x102 | 0x2312 | 不可复位 | |
| Er10.3 | V 相软件过流 | 0x103 | 0x2312 | 不可复位 | |
| Er10.4 | 输出对地短路 | 0x104 | 0x2330 | 不可复位 | |
| Er10.5 | 电流采样失败 | 0x105 | 0x6100 | 不可复位 | |
| Er10.6 | 电流参数设置错误 | 0x106 | 0x6320 | 不可复位 | |
| Er10.7 | UV 电流校正失败 | 0x107 | 0x6100 | 不可复位 | |
| Er10.8 | 电流零漂过大 | 0x108 | 0x6100 | 不可复位 | |
| Er10.9 | 使能时电流异常 | 0x109 | 0x2312 | 不可复位 | |
| Er11.0 | 伺服上电时电机转速过大 | 0x110 | 0xFF00 | 不可复位 | |
| Er11.1 | 驱动器过热故障 | 0x111 | 0x2312 | 不可复位 | |
| Er46.0 | 电机过速 | 0x460 | 0x8400 | 可复位 | |
| Er47.0 | 位置偏差过大 | 0x470 | 0x8611 | 可复位 | |
| Er47.1 | 位置偏差溢出 | 0x471 | 0x8611 | 可复位 | |
| 第 2 类 | Er87.2 | 位置指令增量持续过大(目标位置增量连续 3 次超过最大转速) | 0x872 | 0xFF00 | 可复位 |
| Er87.3 | 限位时目标位置 32 位数符号位溢出 | 0x873 | 0xFF00 | 可复位 | |
| Er87.4 | 旋转模式目标位置超过机械单圈位置的最大值 | 0x874 | 0xFF00 | 可复位 | |
| ErA0.1 | 多圈溢出故障 | 0xA01 | 0x7305 | 可复位 | |
| ErC1.0 | EtherCAT 同步周期误差过大 | 0xC10 | 0x8700 | 可复位 | |
| ErC1.1 | 同步丢失 | 0xC11 | 0x8700 | 可复位 | |
| ErC1.2 | 网络状态错误切换 | 0xC12 | 0x8700 | 可复位 | |
| ErC1.4 | 网线连接不可靠 | 0xC14 | 0x8700 | 可复位 | |
| ErC1.5 | 数据丢帧保护异常 | 0xC15 | 0x8700 | 可复位 | |
| ErC1.6 | 数据帧转发异常 | 0xC16 | 0x8700 | 可复位 | |
| ErC1.7 | 数据更新超时异常 | 0xC17 | 0x8700 | 可复位 | |
| ErC1.8 | 看门狗过期 | 0xC18 | 0x8700 | 可复位 | |
| ErC1.9 | IRQ 丢失 | 0xC19 | 0x8700 | 可复位 | |
| ErC2.0 | SYNC 丢失 | 0xC20 | 0x8700 | 可复位 | |
| 第 3 类 | ALF0.0 | 紧急停机警告 | 0x0F00 | 0x0F00 | 可复位 |
| ALF1.0 | 参数生效需要重新上电 | 0xF10 | 0x6320 | 可复位 | |
| ALF1.1 | 参数存储频繁警告 | 0xF11 | 0x5530 | 可复位 | |
| ALF1.2 | 转矩到达参数错误 | 0xF12 | 0x6320 | 可复位 | |
| ALF1.3 | 上位机 SDO 写 EEPROM 过于频繁 | 0xF13 | 0x7600 | 可复位 | |
| ALF2.0 | 正向超程警告 | 0xF20 | 0x5443 | 可复位 | |
| ALF2.1 | 负向超程警告 | 0xF21 | 0x5444 | 可复位 | |
| ALF4.0 | 回零超时 | 0xF40 | 0x6320 | 可复位 | |
| ALF4.1 | 回零 DI 冲突 | 0xF41 | 0x6320 | 可复位 | |
| ALF4.2 | 回零模式冲突 | 0xF42 | 0x6320 | 可复位 | |
| ALF5.0 | 制动电阻过载 | 0xF50 | 0x3210 | 可复位 | |
| ALF5.1 | 外接制动电阻阻值过小 | 0xF51 | 0x6320 | 可复位 | |
| ALF6.1 | 输出缺相 | 0xF61 | 0x3230 | 可复位 | |
| ALF7.3 | 位置比较循环绝对模式初始段不在比较段范围 | - | - | 可复位 | |
| ALF8.0 | 辨识过程中发生振动 | 0xF80 | 0x7122 | 可复位 | |
| ALF9.0 | 编码器电池电压低 | 0xF90 | 0x7305 | 可复位 | |
| ALFA.0 | 驱动器高温预警 | 0xFA0 | 0x7305 | 可复位 | |
| ALFB.0 | 抱闸 PMOS 短路 | 0x0FB0 | - | 可复位 | |
| ALFB.1 | 抱闸 NMOS 短路 | 0x0FB1 | - | 可复位 | |
| ALFB.2 | 抱闸 24V 未接、断路 | 0x0FB2 | - | 可复位 | |
| nr | 伺服未准备好 | 0xFFFF | - | 可复位 |
总线故障码一览表
| 总线故障序号 | 总线故障码 | 总线故障名称 |
| 0 | 0x0000 | 无故障 |
| 1 | 0x2312 | 连续电流故障 |
| 2 | 0x2330 | 对地短路 |
| 3 | 0x3120 | 控制电过压 |
| 4 | 0x3130 | 缺相 |
| 5 | 0x3210 | 主回路过压 |
| 6 | 0x3220 | 主回路欠压 |
| 7 | 0x3230 | 过载 |
| 8 | 0x4210 | 过温 |
| 9 | 0x5443 | 正向超程 |
| 10 | 0x5444 | 负向超程 |
| 11 | 0x5530 | 存储故障 |
| 12 | 0x6320 | 参数错误 |
| 13 | 0x7121 | 电机堵转 |
| 14 | 0x7122 | 电机匹配错误 |
| 15 | 0x7305 | 编码器错误 |
| 16 | 0x7500 | 通讯故障 |
| 17 | 0x7600 | 数据存储 |
| 18 | 0x8400 | 速度控制 |
| 19 | 0x8611 | 跟随故障 |
| 20 | 0x8220 | 由于长度错误 |
| 21 | 0x8700 | 同步控制器 |
| 22 | 0x8900 | 过程数据监控 |
| 23 | 0x0FFF | 厂家定义故障 |