技术参数指引
| 型号 | SRE4204 | 
| 电源电压 | 18~28V DC | 
| 总线5VDC耗电流 | 170mA | 
| 输出通道数 | 4 | 
| 量程 | |
| 电压(单极性) | 0~10V | 
| 电压(双极性) | -10~10V | 
| 电流 | 0~20mA | 
| 电压 | -32000~32000,满量程 | 
| 电流 | 0~32000,满量程 | 
| 隔离 | |
| 通道与总线之间 | 有 | 
| 显示指示 | 电源供电绿色LED显示 | 
| 系统电源诊断和警告 | 支持 | 
| 工作温度 | 工作环境温度:-20~60℃,相对湿度:5%~90%(无凝露) | 
| 尺寸(长×宽×高) | 15×100×80 mm | 
| 型号 | SRE4204 | 
| 电源电压 | 18~28V DC | 
| 总线5VDC耗电流 | 170mA | 
| 输出通道数 | 4 | 
| 量程 | |
| 电压(单极性) | 0~10V | 
| 电压(双极性) | -10~10V | 
| 电流 | 0~20mA | 
| 电压 | -32000~32000,满量程 | 
| 电流 | 0~32000,满量程 | 
| 隔离 | |
| 通道与总线之间 | 有 | 
| 显示指示 | 电源供电绿色LED显示 | 
| 系统电源诊断和警告 | 支持 | 
| 工作温度 | 工作环境温度:-20~60℃,相对湿度:5%~90%(无凝露) | 
| 尺寸(长×宽×高) | 15×100×80 mm |