伺服驱动器端口定义
Mini USB
Pin No. | 信号名称 |
1 | VBUS |
2 | D- |
3 | D+ |
4 | - |
5 | GND |
EtherCAT通信端子(CN1)(CN2)
CN1(IN) | CN2(OUT) | ||
Pin No. | 信号名称 | Pin No. | 信号名称 |
1 | TX+ | 1 | TX+ |
2 | TX- | 2 | TX- |
3 | RX+ | 3 | RX+ |
4 | - | 4 | - |
5 | - | 5 | - |
6 | RX- | 6 | RX- |
7 | - | 7 | - |
8 | - | 8 | - |
IO接口连接器DB15(CN3)
模块名称 | 信号名 | Pin No. | 默认功能 |
数字量输入 | DI1 | 10 | 正向限位 |
DI2 | 9 | 反向限位 | |
DI3 | 8 | 原点开关 | |
DI4 | 7 | 探针1 | |
DI5 | 11 | 探针2 | |
COM+ | 13 | 公共端 | |
数字量输出 | DO1+ | 1 | 抱闸控制 |
DO1- | 6 | ||
DO2+ | 3 | 伺服运行 | |
DO2- | 2 | ||
DO3+ | 5 | 伺服故障输出 | |
DO3- | 4 | ||
24V输出电源 | +24V | 15 | 24V输出电源 |
COM- | 14 | ||
外壳 | — | — | 接线缆屏蔽层 |
编码器连接器1394-6P(CN4)
Pin No. | 信号名称 |
1 | 5V |
2 | GND |
3 | - |
4 | - |
5 | SD+ |
6 | SD- |
功率端子 | 端子名称 |
L1、L2 | 主回路电源输入端子 |
P、B | 外接再生电阻端子 |
P、N | 共直流母线端子 |
U、V、W、PE | 伺服电机连接端子 |