菜单

dds使用说明

示例演示

dds 演示


性能测试

dds性能测试报告

跨机器通讯 UDP

  • 网线直连(六类网线)
  • 过千兆交换机
  • Intel i9-12900k,32G ram

./build/x64_Release/bin/test_acp_benchmark

2024-06-12T16:08:13+08:00

Running ./build/x64_Release/bin/test_acp_benchmark

Run on (24 X 5000 MHz CPU s)

CPU Caches:

L1 Data 48 KiB (x12)
L1 Instruction 32 KiB (x12)
L2 Unified 1280 KiB (x12)
L3 Unified 30720 KiB (x1)

Load Average: 2.37, 1.23, 1.04
WARNING CPU scaling is enabled, the benchmark real time measurements may be noisy and will incur extra overhead.

Benchmark Time CPU Iterations
DDS_BENCH_1K/iterations:1000 5335663 ns 41881 ns 1000
DDS_BENCH_4K/iterations:1000 5572254 ns 47595 ns 1000
DDS_BENCH_16K/iterations:1000 1107476 ns 118611 ns 1000
DDS_BENCH_64K/iterations:1000 12943332 ns 330047 ns 1000
DDS_BENCH_256K/iterations:1000 19927236 ns 1117529 ns 1000
DDS_BENCH_1M/iterations:1000 41651015 ns 4614514 ns 1000
DDS_BENCH_4M/iterations:1000 162176601 ns 17752431 ns 1000
DDS_BENCH_16M/iterations:100 2130509606 ns 64735117 ns 100
DDS_BENCH_PUB_1K/iterations:1000 18867 ns 6522 ns 1000
DDS_BENCH_PUB_4K/iterations:1000 71530 ns 23561 ns 1000
DDS_BENCH_PUB_16K/iterations:1000 278863 ns 61678 ns 1000
DDS_BENCH_PUB_64K/iterations:1000 1105140 ns 235777 ns 1000
DDS_BENCH_PUB_256K/iterations:1000 4409523 ns 920474 ns 1000
DDS_BENCH_PUB_1M/iterations:1000 17788818 ns 3795094 ns 1000
DDS_BENCH_PUB_4M/iterations:1000 72899385 ns 15721726 ns 1000
DDS_BENCH_PUB_16M/iterations:100 292552364 ns 62776328 ns 100

本机通讯 UDP

  • SX21 机器测试

2024-06-12T16:44:24+08:00

Running ./test_acp_benchmark

Run on (4 X 2999.98 MHz CPU s)

CPU Caches:

L1 Data 32 KiB (x4)
L1 Instruction 64 KiB (x4)
L2 Unified 512 KiB (x4)
L3 Unified 4096 KiB (x2)
Load Average: 0.31, 0.33, 0.39

Benchmark Time CPU Iterations
DDS_BENCH_1K/iterations:1000 10093811 ns 29139 ns 1000
DDS_BENCH_4K/iterations:1000 10101237 ns 31030 ns 1000
DDS_BENCH_16K/iterations:1000 20113285 ns 35502 ns 1000
DDS_BENCH_64K/iterations:1000 25200580 ns 65140 ns 1000
DDS_BENCH_256K/iterations:1000 30886099 ns 298110 ns 1000
DDS_BENCH_1M/iterations:1000 24849114 ns 1036337 ns 1000
DDS_BENCH_4M/iterations:1000 300161079 ns 3775960 ns 1000
DDS_BENCH_16M/iterations:100 1428328302 ns 15630069 ns 100
DDS_BENCH_PUB_1K/iterations:1000 8558 ns 8084 ns 1000
DDS_BENCH_PUB_4K/iterations:1000 12209 ns 10964 ns 1000
DDS_BENCH_PUB_16K/iterations:1000 15237 ns 13980 ns 1000
DDS_BENCH_PUB_64K/iterations:1000 41249 ns 39084 ns 1000
DDS_BENCH_PUB_256K/iterations:1000 143425 ns 142659 ns 1000
DDS_BENCH_PUB_1M/iterations:1000 1057736 ns 1000699 ns 1000
DDS_BENCH_PUB_4M/iterations:1000 4539202 ns 4295309 ns 1000
DDS_BENCH_PUB_16M/iterations:100 17765437 ns 16812102 ns 100
最近修改: 2025-07-24