通用参数
| 项目 | 说明 |
| 过电压类别: | II类 |
| 设备类别: | 符合EN 61010-2-201标准的III类 |
| 电气隔离: | 否 |
| 风扇 | |
| CP 503/x: | 否 |
| CP 505/x: | 否 |
| CP 507/x: | 是,可从外部更改 |
| 保护涂层 | |
| CP 50xA、CP 50xC、CP 50xK: | 否 |
| CP 50xD: | 是 |
环境条件
| 工作温度: | |
| CP 503/x: | 0°C至+55°C |
| CP 503/x,带附加输出功率³): | 0°C至+50°C |
| CP 505/x: | 0°C至+55°C |
| CP 505/x,带附加输出功率³): | 0°C至+45°C |
| CP 507/x: | 0°C至+60°C |
| 存储温度: | -40°C至+70°C |
| 空气相对湿度: | 10%至95%(无冷凝) |
| 抗振性能: | 符合EN 61131-2:2007标准 |
| 抗冲击性能: | 符合EN 61131-2:2007标准 |
1)有关输出功率的更多信息,参见“电源”章节。
电源
CP 503/x,CP 505/x
| 项目 | 说明 |
| 标称供电电压: | 前面板24伏直流供电(额定电压容差范围:19.2伏至30伏直流,符合EN 61131-2标准) |
| 浪涌电流: | 最大10安 |
| 总功耗: | |
| CP 503/x: | 150瓦¹)165瓦(带附加输出功率)2) |
| CP 505/x: | 154瓦¹)169瓦(带附加输出功率)2) |
功率输出:
| KeBus 5伏 | 最大10.5瓦¹)最大20瓦(带附加输出功率)2) |
| KeBus 24伏: | 最大48瓦 |
| 端子X00B: | 最大72瓦 |
| 扩展总线3.3伏: | 最大1.8瓦 |
| 扩展总线24伏: | 最大4瓦 |
¹) 5V KeBus和USB接口的总电流或输出功率分别不得超过2.1A或10.5W。
²) 5V KeBus或USB接口的电流分别为4A或900mA。5V KeBus或USB接口的输出功率分别为20W或4.5W。
CP 507/x
| 项目 | 说明 |
| 标称供电电压: | 前面板24伏直流供电(额定电压容差范围:19.2伏至30伏直流,符合EN 61131-2标准) |
| 浪涌电流: | 最大10安 |
| 总功耗: | 174瓦 |
| 功率输出: | |
| KeBus 5伏 | 最大20瓦 |
| KeBus 24伏: | 最大48瓦 |
| 端子X00B: | 最大72瓦 |
| 扩展总线3.3伏: | 最大1.8瓦 |
| 扩展总线24伏: | 最大4瓦 |
计算机核心
| 处理器: | |
| CP 503/x: | 英特尔凌动处理器 E3815 单核 1.46 GHz |
| CP 505/x: | 英特尔凌动处理器 E3827 双核 1.75 GHz |
| CP 507/x: | 英特尔凌动处理器 E3845 四核 1.91 GHz |
| 内存: | |
| CP 503/x: | 1GB单通道 |
| CP 505/x,CP 507/A: | 2GB双通道 |
| CP 507/C: | 4GB双通道 |
| 电池备份SRAM: | 512 kB(可用内存容量详见系统手册) |
接口
| USB接口 | |
| 数量: | 1 |
| 类型: | USB 3.0(超高速) |
| 输出电流: | 最大900 mA |
| EtherCAT接口 | |
| 数量: | 1 |
| 插头类型: | RJ45 |
| 数据传输速率: | 100 Mbit/s |
| 以太网接口 | |
| 数量: | 2 |
| 插头类型: | RJ45 |
| 数据传输速率: | 10/100/1000 Mbit/s |
| 图形接口 | |
| 数量: | 1 |
| 类型: | DVI-D |
| 插头类型: | DVI-I |
| 启动驱动器接口 | |
| 数量: | 1 |
| 类型: | microSD |
| CAN接口 | |
| 数量: | 1 |
| 数据传输速率: | 125 kbit/s至1 Mbit/s(可通过软件配置) |
| 终端电阻: | 支持(可通过前面的拨码开关配置) |
| 电气隔离: | 否 |
| 连接技术: | 工业级迷你输入/输出插头(类型2) |
| 传输介质 | 屏蔽电缆 |
| 串行接口 | |
| 类型: | RS-232-C/RS-485-A/RS-422-A(通过软件设置) |
| 连接技术: | 工业级迷你输入/输出插头(类型2) |
| 数据传输速率: | 1200 bit/s至115200 bit/s(通过软件设置) |
| 电气隔离: | 否 |
| 传输介质 | 屏蔽电缆,阻抗100Ω至120Ω |
| 电缆长度: | 速率为115200 bit/s时,传输距离最长为100m(适用于RS-485-A/RS-422-A) |
| KeBus | |
| 系统总线(模块总线) | 后置插入的KeBus(EtherCAT) |
| 扩展总线 | |
| PCIe通道 | 1 |
| SATA接口 | 1 |
| USB 2.0接口 | 2 |
| 从机同步线路 | 2 |
| 主机同步线路 | 4 |