技术参数指引
| 接口参数 | |
| 产品型号 | SRR5031 |
| 总线协议 | S-Link |
| 过程数据量:下行 | 10Bytes |
| 过程数据量:上行 | 17Bytes |
| 通道类型 | 编码器输入通道:1组通道(A相、B相和Z相),5V差分 |
| 探针输入通道:2通道(1路编码器配2路探针功能),PNP/NPN | |
| 普通数字量输入通道:1通道(1路编码器配1路普通数字量输入),PNP/NPN | |
| 比较输出通道:2通道(1路编码器配2路比较输出),NPN | |
| 普通数字量输出通道:2通道(1路编码器配2路普通数字量输出),NPN | |
| 刷新速率 | 1ms |
| 技术参数 | |
| 系统输入电源 | 5VDC(4.5V~5.5V) |
| 额定电流消耗 | 65mA |
| 功耗 | 0.325W |
| 现场侧供电额定值(范围) | 24VDC(20.4V~28.8V) |
| 输入通道电压额定值(范围) | 24VDC(20.4V~28.8V) |
| 编码器脉冲输入模式 | AB正交(ABZ)、方向脉冲(Pul+Dir)、双脉冲(CW/CCW) |
| 编码器脉冲输入频率 | 最大1MHz |
| 上报通道实时速度 | 支持 |
| Z相清零 | 支持 |
| 计数倍率设置 | 4倍/2倍/1倍(默认1倍) |
| 环形计数 | 支持 |
| 计数范围 | 0~2^32-1或0~环形计数分辨率×计数倍率-1 |
| 编码器环形计数分辨率设置[1] | 支持(环形计数分辨率设置范围为1~65535) |
| 计数初始值设置 | 支持(计数初始值设置范围为0~2^32-1) |
| 反向计数 | 支持 |
| 编码器输入硬件滤波 | 支持(0~15级) |
| 探针功能(高速硬件锁存) | 支持 |
| 探针输入频率 | 1MHz |
| 比较输出功能 | 支持 |
| 比较输出信号响应速度 | <10us |
| 输入输出引脚功能选择 | 支持 |
| 掉电存储 | 支持 |
| 外形尺寸 | 100×16.11×80mm |
| 重量 | 70g |
| 接线方式 | 免螺丝快速插头 |
| 安装方式 | 35mm标准导轨安装 |
| 工作温度 | -20℃~+60℃ |
| 存储温度 | -40℃~+80℃ |
| 相对湿度 | 95%,无冷凝 |
| 防护等级 | IP20 |
注[1]:此处的环形计数分辨率仅用作设定编码器的环形计数范围,不同于编码器本身的物理分辨率。