技术参数指引
| 安全相关特性数据 | ||
| 性能等级 | PL e级(EN ISO 13849-1标准) | |
| 每小时危险失效概率/架构 | 2.08*10-8 (最坏情况) | |
| 发生危险失效前的平均时间 | 49年 | |
| 符合IEC 61508的安全完整性等级 | 单通道模式:安全类别 Cat 3(EN ISO 13849-1)/SIL 2 级双通道模式:安全类别 Cat 4(EN ISO 13849-1)/SIL 3级 | |
| 验证测试周期 | 20年=最长运行周期 | |
| 通用数据 | ||
| 最大扩展模块接入数量 | 2 路轴控模块 或 4 路 IO 模块 | |
| 扩展模块接口 | 2路RJ-45(以太网)接口 | |
| 安全数字量输入数量 | 16 | |
| 安全数字量输出数量 | 2 | |
| 源型切换*漏型切换* | 8+42 | |
| 安全继电器输出数量 | 2 | |
| 安全模拟量输入数量 | 2 | |
| 脉冲输出数量(时钟输出) | 2 | |
| 扫描仪连接数量(数据接口) | 6 | |
| 编码器接口数量 | 4组(8x6针)** | |
| 连接方式 | 带弹簧连接的插入式端子 | |
| 电气数据 | ||
| 供电电压(允许偏差) | 24V直流电;2A(-20%,+25%) | |
| 熔断器(应提供) | 24V直流电源装置输入/输出(I/O)直流供电 | 最低电压:32V直流电最大电流:2A最低电压:32V直流电最大电流:10A(cULus 认证范围内为4A)² |
| 最大功耗(逻辑单元) | ||
| SAF1010 | 4.7W | |
| 数字量输入额定参数 | 24V直流电;20mA,符合IEC 61131-2标准Typ2类型 | |
| 额定数据数字量输出 24V直流电0,5A | ||
| 继电输出参数 | 漏型/源型切换 | 24V直流电;2 A ³ |
| 脉冲输出(时钟输出) | 24V直流电;250 mA | |
| 常开触点 | 24V直流电;2 A | |
| 模拟输入额定参数 | -10至+10V,4至20 mA | |
| 环境数据 | ||
| 温度 | 工作温度范围-25°C至+55°C 仓储与运输温度范围-25°C至+70°C | |
| 防护等级 | IP20防护等级,连接器IP00符合EN 60529标准 | |
| 气候类别 | 3k24 符合DIN EN 60721-3-3标准 | |
| 污染等级 | 2,符合EN 60664-1 | |
| 电磁兼容性(EMC) | DIN EN 61800-3、DIN EN 61800-5-1、DIN EN 62061DIN EN 62477-1、DIN EN 55011 | |
| 冲击 | 三个轴向均承受15g/11ms、10G/16ms和5G/11ms冲击 | |
| 抗振动性能 | 符合EN 60068-2-6/EN 60068-2-27及IEC 60068-2-64标准 | |
| 最大安装海拔 | 2000米 | |
| 机械数据 | ||
| 尺寸(高×深×宽[毫米]) | 124×95×76 | |
| 整机重量(克) | 413 | |
| 装配 | 卡扣安装于顶帽型导轨 | |
| 最小端子横截面积/AWG线规 | 0.2 mm²/24 | |
| 最大端子横截面积/AWG线规 | 1.5 mm²/16 | |
*) pn/pp可通过UniSafePLC配置为4x PP 2.0A
2)关于 UL/CSA 认证的使用许可要求,详见对应的认证证书文件。
3) PP切换:Q0.9 PP、Q0.11 PP在激活输出时需要最小负载>25毫安