规格
| 电机型号 | L不带抱闸(mm) | L带抱闸(mm) |
| SM2-DN110-0203012-H | 159 | 215 |
| SM2-DN110-0402012-H | 189 | 245 |
| SM2-DN110-0403012-H | 189 | 245 |
| SM2-DN110-0503012-H | 204 | 260 |
| SM2-DN110-0602012-H | 219 | 275 |
| SM2-DN110-0603012-H | 219 | 275 |
技术参数指引
| 电机型号 | SM2-DN110-0203012-H | SM2-DN110-0402012-H | SM2-DN110-0403012-H | SM2-DN110-0503012-H | SM2-DN110-06020I2-H | SM2-DN110-06030I2-H |
| 额定功率(KW) | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.8 |
| 额定电压(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 额定电流(A | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 6.0 |
| 额定转矩(N.m) | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 |
| 最时最大转矩(N.m) | 6.0 | 12 | 12 | 15 | 12 | 18 |
| 额定转速(rpm) | 3000 | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 |
| 反电势(V/Krpm) | 56 | 79 | 54 | 62 | 83 | 60 |
| 传矩常数(N.m/A) | 0.8 | 1.14 | 0.8 | 0.83 | 1.3 | 1.0 |
| 线电阻(Ohms) | 3.6 | 2.4 | 1.09 | 1.03 | 1.46 | 0.81 |
| 浇组(线间)电感(mH) | 8.32 | 7.3 | 3.3 | 3.43 | 4.7 | 2.59 |
| 电气时间常数(Ms) | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 3.33 | 3.2 | 3.2 |
| 转子惯量( kg·m ²) | -30.31×10 | -30.54×10 | -30.54×10 | -30.63×10 | -30.76×10 | -30.76×10 |
| 重量(Kg) | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 6.8 | 7.9 | 7.9 |
| 色缘等级 | Class F | |||||
尺寸图

编码器类型可选
| 符号代码 | 编码器类型 |
| I2 | 2500线增量式编码器 |
| I5 | 10000线增量式编码 |
| A1 | 经济型多圈绝对值17位编码器 |
| A3 | 经济型多圈绝对值21位编码器 |
| A6 | 经济型单圈绝对值17位编码器 |
| A7 | 经济型单圈绝对值21位编码器 |
| B1 | 高性能型多圈绝对值17位编码器 |
| B4 | 高性能型多圈绝对值23位编码器 |
| B6 | 高性能型单圈绝对值17位编码器 |
| B9 | 高性能型单圈绝对值23位编码器 |