规格
| 电机型号 | L不带抱闸(mm) | L带抱闸(mm) |
| SM2-DB110-04220A7-H | 160 | 86 |
| SM2-DB110-05420A7-H | 170 | 96 |
| SM2-DB110-06420A7-H | 80 | 206 |
技术参数指引
| 电机型号 | SM2-DB110-04220A7-H | SM2-DB110-05420A7-H | SM2-DB110-06420A7-H | |||
| 额定功率(KW | 0.88 | 1.1 | 1.3 | |||
| 额定电压(V) | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 |
| 额定电流(A) | 3.9 | 3.0 | 5.5 | 3.8 | 6.5 | 4.6 |
| 额定转矩(N.m) | 4.2 | 5.4 | 6.4 | |||
| 瞬时最大转矩(N.m) | 2.6 | 6.2 | 9.2 | |||
| 额定转速(rpm) | 2000 | 2000 | 2000 | |||
| 反电势(V/Krpm) | 70.5 | 92.2 | 65 | 94 | 65 | 90 |
| 转矩常数(N.m/A) | 1.08 | 1.4 | 0.98 | 1.42 | 0.98 | 1.39 |
| 线电阻(Ohms) | 1.64 | 2.91 | 1.08 | 2.25 | 0.81 | 1.73 |
| 绕组(线间)电感(mH) | 7.6 | 14.3 | 6.15 | 12.8 | 4.98 | 9.5 |
| 电气时间常数(Ms) | 4.63 | 4.91 | 5.7 | 6.1 | 5.49 | |
| 转子惯量( Kg,m² ) | -30.787×10 | -30.916×10 | -31.061×10 | |||
| 极对数 | 5 | |||||
| 绝缘等级 | Class F | |||||
尺寸图

编码器类型可选
| 符号代码 | 编码器类型 |
| I2 | 2500线增量式编码离 |
| I5 | 10000线增量式编码名 |
| A1 | 经济型多圈绝对值17位编码器 |
| A3 | 经济型多圈绝对值21位编码器 |
| A6 | 经济型单圈绝对值17位编码器 |
| A7 | 经济型单圈绝对值21位编码器 |
| B1 | 高性能型多圈绝对值17位编码器 |
| B4 | 高性能型多圈绝对值23位编码器 |
| B6 | 高性能型单圈绝对值17位编码器 |
| B9 | 高性能型单圈绝对值23位编码器 |