技术参数指引
| 型号 | SRE1016 |
| 技术规格 | |
| 输入点数 | 16 |
| 总线5VDC耗电流 | 183mA |
| 电缆长度(非屏蔽) | 100m |
| 输入特性 | 源型、漏型 |
| 允许静态电流 | 1mA |
| 绝缘测试电压 | 500V DC |
| 隔离 | |
| 通道与总线之间 | 有 |
| 通道间 | 有 |
| 显示指示 | 每通道输入绿色LED显示 |
| 系统电源诊断和警告 | 支持 |
| 工作温度 | 工作环境温度:-20~60℃,相对湿度:5%~90%(无凝露) |
| 尺寸(长×宽×高) | 15×100×80 mm |
| 型号 | SRE1016 |
| 技术规格 | |
| 输入点数 | 16 |
| 总线5VDC耗电流 | 183mA |
| 电缆长度(非屏蔽) | 100m |
| 输入特性 | 源型、漏型 |
| 允许静态电流 | 1mA |
| 绝缘测试电压 | 500V DC |
| 隔离 | |
| 通道与总线之间 | 有 |
| 通道间 | 有 |
| 显示指示 | 每通道输入绿色LED显示 |
| 系统电源诊断和警告 | 支持 |
| 工作温度 | 工作环境温度:-20~60℃,相对湿度:5%~90%(无凝露) |
| 尺寸(长×宽×高) | 15×100×80 mm |