技术参数指引
模块产品 | |
产品型号 | SRT5032 |
产品名称 | 2 通道高速脉冲计数模块 |
电源规格 | |
系统电源 | 5VDC(±10%) |
电流消耗 | ≤180mA |
输入输出特性 | |
编码器输入通道数 | 2 |
编码器输入信号类型 | 差分(5VDC) |
编码器脉冲计数模式 | AB 正交(ABZ)、双脉冲(CW/CCW)、脉冲方向(Pul+Dir) |
AB 正交的计数倍率 | 可设置 1 倍、2 倍、4 倍(默认 1 倍); |
编码器脉冲最大输入频率 | 1MHZ |
功能 | 脉冲功能(可线性计数或环形计数)、距离功能 |
上报频率或转速 | 支持 |
上报锁存值 | 支持 |
Z 相清零 | 支持 |
计数范围 | 0~2^32-1 或 0~环形计数值×计数倍率-1 |
计数初始值设置 | 0~2^32-1 |
数字量通用型输入 | 1 路编码器配 1 路锁存(或普通)输入,输入范围 5.8V~24V |
数字量继电器输出 | 1 路编码器配 1 路比较(或普通)输出,输出范围 0V~24V |
隔离耐压/隔离方式 | 500V/电容隔离 |
故障诊断 | |
系统电源指示 | 支持 |
通讯故障诊断 | 支持 |
物理特性 | |
尺寸规格 | 100mm*68mm*12mm |
工作温度 | -25~+70℃ |
存储温度 | -25~+85℃ |
相对湿度 | 95%,无冷凝 |
防护等级 | IP20 |