引脚排列
| SC1116 | ||||
| Pin脚 | 定义 | 备注 | ||
| 1 | 2 | USBUS | USBUS | S-Bus电源USBUS由耦合器供电,并且由EtherCAT耦合器的电源Us供电 |
| 3 | 4 | GND | GND | |
| 5 | 6 | RX0+ | TX1+ | |
| 7 | 8 | RX0- | TX1- | |
| 9 | 10 | GND | GND | |
| 11 | 12 | TX0+ | RX1+ | |
| 13 | 14 | TX0- | RX1- | |
| 15 | 16 | GND | GND | |
| 17 | 18 | DI 9 | DI 1 | 信号 |
| 19 | 20 | DI 10 | DI 2 | |
| 21 | 22 | DI 11 | DI 3 | |
| 23 | 24 | DI 12 | DI 4 | |
| 25 | 26 | DI 13 | DI 5 | |
| 27 | 28 | DI 14 | DI 6 | |
| 29 | 30 | DI 15 | DI 7 | |
| 31 | 32 | DI 16 | DI 8 | |
| 33 | 34 | 0V Up | 0V Up | Up外围电压Up为现场侧的电子设备供电 |
| 35 | 36 | 0V Up | 24V Up | |
| 37 | 38 | 24V Up | 24V Up | |
| 39 | 40 | SGND | SGND | |
引脚定义
| 定义 | 说明 |
| USBUS | S-Bus电源3.3V |
| GND | S-Bus接地信号(注意:切勿与0V Up连接!) |
| RXn+ | S-Bus接收信号正极 |
| RXn- | S-Bus接收信号负极 |
| TXn+ | S-Bus发送信号正极 |
| TXn- | S-Bus发送信号负极 |
| DI 1~DI 16 | 数字量输入1...16 |
| 0V Up | 现场侧接地信号 |
| 24V Up | 现场侧电源24V |
| SGND | 屏蔽层接地 |