技术参数指引
| 技术数据 | 描述 | ||
| 光源颜色(波长) | 白光:6600K(色温) | 蓝光:465-470nm | 红外光:可定制 | 
| 红光:620-630nm | 绿光:525-530nm | 紫外光:可定制 | |
| 可选配件 | PVC延长线、高柔延长线 | ||
| 使用环境 | 温度0-40℃,湿度20-85%(非凝结) | ||
| 使用寿命 | 50000小时(环境温度为25℃时,最大亮度使用,直至亮度低于起始值的50%) | ||
| 适用电源 | 频闪控制器、模拟控制器、数字控制器 | ||
照度特性图

*以上图表仅供参考,实际数值可能会有差异
| 技术数据 | 描述 | ||
| 光源颜色(波长) | 白光:6600K(色温) | 蓝光:465-470nm | 红外光:可定制 | 
| 红光:620-630nm | 绿光:525-530nm | 紫外光:可定制 | |
| 可选配件 | PVC延长线、高柔延长线 | ||
| 使用环境 | 温度0-40℃,湿度20-85%(非凝结) | ||
| 使用寿命 | 50000小时(环境温度为25℃时,最大亮度使用,直至亮度低于起始值的50%) | ||
| 适用电源 | 频闪控制器、模拟控制器、数字控制器 | ||

*以上图表仅供参考,实际数值可能会有差异