| 类型 | 型号 | 功率 | 颜色 | 重量 | 散热方式 | 适用电源 | 尺寸图 | 常规 | 备注 |
| 自然冷却线光源100万LX | SIL-4LINV100 | 17.9W | W | 947g | 自然冷却 | 大功率 恒压控制器SIL-3APC大功率恒流控制器SIL-3DPA | 1 | 是 | 最长可定制5米 |
| SIL-4LINV200 | 42.6W | W | 1886g | 1 | 是 | ||||
| SIL-4LINV300 | 65.4W | W | 2221g | 1 | 是 | ||||
| SIL-4LINV400 | 83.2W | W | 2968g | 1 | 是 | ||||
| SIL-4LINV500 | 95.1W | W | 3735g | 2 | 是 | ||||
| SIL-4LINV600 | 119W | W | 4412g | 2 | 是 | ||||
| SIL-4LINV700 | 143W | W | 5109g | 2 | 是 | ||||
| SIL-4LINV800 | 167W | W | 5756g | 2 | 是 | ||||
| SIL-4LINV900 | 179W | W | 6413g | 2 | 是 | ||||
| SIL-4LINV1000 | 196W | W | 7170g | 2 | 是 | ||||
| * 紫外和红外光源可根据客户要求定制。发光峰值波长/相关色温:红色:620-630nm,绿色:525-530nm,蓝色:465-470nm,白色6600K(色温) * 按100mm单位提供各种发光面尺寸。关于其他尺寸的详细内容,请向本公司销售负责人进行咨询。 |
|||||||||