指示灯定义

| 概览 | 参数设置 | 描述 |
| 设备诊断指示灯 | 绿色/橙色/红色 | 状态显示 |
| 以太网状态指示灯 | 绿色/红色 | 1个LED指示灯 |
| 以太网链路/局域网指示灯 | 绿色/黄色 | 每路以太网对应2个LED 指示灯 |
| 输入/输出状态指示灯 | 绿色 | 每个 I/O(输入或输出)对应1个LED指示灯 |
| 供电电压指示灯 | 绿色 | 1个LED指示灯 |
设备指示灯
| 状态 | 颜色 | 闪烁模式 | 含义 |
| - | 熄灭 | 无电源电压 | |
| 橙色 | 闪烁 | 控制器处于启动阶段、停止状态或正在进行固件更新。 | |
| 橙色 | 常亮 | 本地模式下的组装(无网络连接) | |
| 绿色 | 闪光 | 控制功能正常;应用程序已运行,但尚未通过验证。 | |
| 绿色 | 常亮 | 控制功能正常;应用程序已运行并通过验证。 | |
| 红色 | 闪光 | 警报(应用程序错误)- 组件处于安全运行状态。错误状态可重置 | |
| 红色 | 常亮 | 致命错误 - 组件处于安全运行状态 |
以太网状态- EtherCAT指示灯,状态指示灯与错误指示灯组合
| EC ST | 颜色 | 闪烁模式 | 含义 |
| 绿色 | 熄灭 | 初始化 | |
| 绿色 | 闪烁 | 预运行状态 | |
| 绿色 | 单闪 | 安全运行 | |
| 绿色 | 开启 | 运行中 | |
| 红色 | 熄灭 | 无错误 | |
| 红色 | 闪烁 | 配置无效 | |
| 红色 | 单闪 | 本地错误 | |
| 红色 | 双闪 | 看门狗超时 |
以太网链路/局域网- EtherCAT指示灯
| 链路/局域网EtherCAT | 颜色 | 闪烁模式 | 含义 |
| 黄色 | 熄灭 | 无法连接到以EtherCAT主站 | |
| 黄色 | 开启 | 已连接EtherCAT主站但总线未激活 | |
| 黄色 | 闪烁 | 已连接以EtherCAT主站且正在进行数据传输 |
输入/输出状态指示灯
| 输入/输出 | 颜色 | 闪烁模式 | 含义 |
| - | 熄灭 |
输入输出未激活 低电平逻辑状态 |
|
| 绿色 | 常亮 |
输入输出已激活 高电平逻辑状态 |
除运行(RUN)状态外,所有工作状态下显示屏均由固件进行钝化处理。显示屏已安全断开连接在运行(RUN)状态下,设备状态取决于已执行的PLC程序。
LED指示灯分配
| 显示屏指示灯(X2、X3) | 输入 | 输出 | ||
|
|
LED指示灯 | 名称 | LED指示灯 | 名称 |
| 1 | I0.0 | 1 | Q0.0 | |
| 2 | I0.1 | 2 | Q0.1 | |
| 3 | I0.2 | 3 | Q0.2 | |
| 4 | I0.3 | 4 | Q0.3 | |
| 5 | I0.4 | 5 | Q0.4 | |
| 6 | I0.5 | 6 | Q0.5 | |
| 7 | I0.6 | 7 | Q0.6 | |
| 8 | I0.7 | 8 | Q0.7 | |
| 9 | I0.8 | 9 | Q0.8_PP/_P | |
| 10 | I0.9 | 10 | Q0.9_PP/_N | |
| 11 | I0.10 | 11 | Q0.10_PP/_P | |
| 12 | I0.11 | 12 | Q0.11_PP/_N | |
| 13 | I0.12 | 13 | Q0.12_R1(继电器1) | |
| 14 | I0.13 | 14 | Q0.14_R2(继电器2) | |
| 15 | I0.14 | 15 | - | |
| 16 | I0.15 | 16 | 电压供应输入/输出 | |