规格
| 电机型号 | L不带抱闸(mm) | L带抱闸(mm) | LD(mm) |
| SM2-DB180-18615A7-H | 211 | 259 | 35 |
| SM2-DB180-28415A7-H | 240 | 288 | 35 |
| SM2-DB180-35015A7-H | 267 | 315 | 42 |
| SM2-DB180-48015A7-H | 310 | 358 | 42 |
技术参数指引
| 电机型号 | SM2-DB180-18615A7-H | SM2-DB180-28415A7-H | SM2-DB180-35015A7-H | SM2-DB180-48015A7-H | ||||
| 额定功率(KW) | 2.9 | 4.4 | 5.5 | 7.5 | ||||
| 额定电压(V) | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 |
| 额定电流(A) | 11.8 | 15.7 | 20.6 | 25.7 | ||||
| 额定转矩(N.m) | 18.6 | 28.4 | 35 | 48 | ||||
| 瞬时最大转矩(N.m) | 55.8 | 85 | 87.5 | 119 | ||||
| 领定转速(rpm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
| 反电势(V/Krpm) | 108 | 119 | 113 | 123 | ||||
| 转矩常数(N.m/A) | 1.58 | 1.8 | 1.7 | 1.86 | ||||
| 线电阻(Ohms) | 0.46 | 0.31 | 0.2 | 0.16 | ||||
| 烧组(线间)电感(mH) | 9.17 | 7,52 | 4.2 | 4.3 | ||||
| 电气时间常数(Ms) | 19.9 | 24.3 | 21 | 26.9 | ||||
| 转子惯量(kg·m²) | -35.68×10 | -37.82×10 | -310.9×10 | -313.0×10 | ||||
| 圾对数 | ||||||||
| 绝缘等级 | Clase F | |||||||
尺寸图

编码器类型可选
| 符号代码 | 编码器类型 |
| I2 | 2500线增量式编码离 |
| I5 | 10000线增量式编码名 |
| A1 | 经济型多圈绝对值17位编码器 |
| A3 | 经济型多圈绝对值21位编码器 |
| A6 | 经济型单圈绝对值17位编码器 |
| A7 | 经济型单圈绝对值21位编码器 |
| B1 | 高性能型多圈绝对值17位编码器 |
| B4 | 高性能型多圈绝对值23位编码器 |
| B6 | 高性能型单圈绝对值17位编码器 |
| B9 | 高性能型单圈绝对值23位编码器 |