引脚排列
| Pin脚 | 定义 | 备注 | ||
| 1 | 2 | USBUS | USBUS | S-Bus电源USBUS由耦合器供电,并且由EtherCAT耦合器的电源Us供电 |
| 3 | 4 | GND | GND | |
| 5 | 6 | RX0+ | TX1+ | |
| 7 | 8 | RX0- | TX1- | |
| 9 | 10 | GND | GND | |
| 11 | 12 | TX0+ | RX1+ | |
| 13 | 14 | TX0- | RX1- | |
| 15 | 16 | GND | GND | |
| 17 | 18 | TC1- | TC1+ | 信号 |
| 19 | 20 | TC2- | TC2+ | |
| 21 | 22 | TC3- | TC3+ | |
| 23 | 24 | TC4- | TC4+ | |
| 25 | 26 | TC5- | TC5+ | |
| 27 | 28 | TC6- | TC6+ | |
| 29 | 30 | TC7- | TC7+ | |
| 31 | 32 | TC8- | TC8+ | |
| 33 | 34 | R1- PT1000 | R1+ PT1000 | Up该设备无上触点,电源仅通过USBUS供电 |
| 35 | 36 | R2- PT1000 | R2+ PT1000 | |
| 37 | 38 | NC | NC | |
| 39 | 40 | SGND | SGND | |
引脚定义
| 定义 | 说明 |
| USBUS | S-Bus电源3.3V |
| GND | S-Bus接地信号(注意:切勿与0V Up连接!) |
| RXn+ | S-Bus接收信号正极 |
| RXn- | S-Bus接收信号负极 |
| TXn+ | S-Bus发送信号正极 |
| TXn- | S-Bus发送信号负极 |
| TC1-...TC8- | 热电偶输入TC1-...TC8- |
| TC1+...TC8+ | 热电偶输入TC1+...TC8+ |
| RT1- PT1000 | 输入R1- |
| RT2- PT1000 | 输入R2- |
| RT1+ PT1000 | 输入R1+ |
| RT2+ PT1000 | 输入R2+ |
| NC | 不连接 |
| SGND | 屏蔽层接地 |