技术参数指引
同轴线光源-4COXL Serie
| 技术数据 | 描述 | ||
| 光源颜色(波长) | 白光:6600K(色温) | 蓝光:465-470nm | 红外光:可定制 | 
| 红光:620-630nm | 绿光:525-530nm | 紫外光:可定制 | |
| 散热方式 | 自然冷却 | ||
| 适用电源 | 大功率恒压控制器SIL-3APC、大功率恒流控制器SIL-3DPA | ||
同轴线光源-4COHL Series
| 技术数据 | 描述 | ||
| 光源颜色(波长) | 白光:6600K(色温) | 蓝光:465-470nm | 红外光:可定制 | 
| 红光:620-630nm | 绿光:525-530nm | 紫外光:可定制 | |
| 散热方式 | 风冷 | ||
| 适用电源 | 大功率恒压控制器SIL-3APC、大功率恒流控制器SIL-3DPA | ||
同轴线光源-3COHL Series
| 技术数据 | 描述 | ||
| 光源颜色(波长) | 白光:6600K(色温) | 蓝光:465-470nm | 红外光:可定制 | 
| 红光:620-630nm | 绿光:525-530nm | 紫外光:可定制 | |
| 散热方式 | 风冷 | ||
| 适用电源 | 大功率恒压控制器SIL-3APC、大功率恒流控制器SIL-3DPA | ||
同轴线光源-4COXL Series
| 技术数据 | 描述 | ||
| 光源颜色(波长) | 白光:6600K(色温) | 蓝光:465-470nm | 红外光:可定制 | 
| 红光:620-630nm | 绿光:525-530nm | 紫外光:可定制 | |
| 散热方式 | 风冷 | ||
| 适用电源 | 大功率恒压控制器SIL-3APC、大功率恒流控制器SIL-3DPA | ||
照度特性图

*以上图表仅供参考,实际数值可能会有差异