技术参数指引
| 型号 | SRE1332 |
| 技术规格 | |
| 总线5V DC耗电流 | 205mA |
| 输入特性 | |
| 输入点数 | 16 |
| l 额度值 | 24V DC |
| l “0”信号 | 最大5V DC,1mA |
| l “1”信号 | 最小15V DC,2.5mA |
| 输入特性 | 漏型 |
| 允许静态电流 | 1mA |
| 绝缘测试电压 | 500V DC |
| 电缆长度(非屏蔽) | 最长300m |
| 电缆长度(屏蔽) | 最长500m |
| 输出特性 | |
| 输出类型 | NPN型固态MOSFET |
| 输出点数 | 16 |
| 电缆长度(非屏蔽) | 最长300m |
| 电缆长度(屏蔽) | 最长500m |
| 输出短接保护 | 有,电子式 |
| 最大灯负载 | 5W |
| 输出电流“1” | 0.5A |
| 漏电流 | <1mA |
| 触点机械寿命 | --- |
| 触点电气寿命(额定负载) | --- |
| 开关频率 | |
| l 阻性负载,最大 | 100HZ |
| l 感性负载,最大 | 0.5HZ |
| l 灯负载,最大 | 10HZ |
| l 机械负载,最大 | --- |
| 绝缘测试电压 | 500V DC |
| 隔离 | |
| 通道与总线之间 | 有 |
| 通道间 | 有 |
| 显示指示 | 每通道输出绿色LED显示 |
| 系统电源诊断和警告 | 支持 |
| 工作温度 | 工作环境温度:-20~60℃,相对湿度:5%~90%(无凝露) |
| 尺寸(长×宽×高) | 30×100×80(mm) |