技术参数指引
| SX5132 | 紧凑型工智机 |
|||
| 技术数据 | 描述 |
||
| SX5100-1010/1110/1040/1050 | SX5100-2010 | ||
| 主系统 | CPU | Intel® Atom® | |
| 主频(GHz) | 1.9GHz | ||
| 内存(GB) | 4 | 8 | |
| 存储(GB) | 默认128G,可扩展1T | ||
| EtherCAT 从站 | 每路支持最大128(伺服轴或IO) | ||
| 本地模块扩展 | 支持本地扩展模块,超过8个模块,需要单独配置电源中继模块 | ||
| 硬件接口 | LAN | 4×RJ45 | |
| USB | 2×USB 3.0 | ||
| COM | 1× RS232/RS422/RS485 | ||
| CAN | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| 模块供电 | 工作电压(VDC) | 20.4~28.8 VDC (-15%~+20%) | |
| 额定电压(VDC) | 24 | ||
| 最大功耗Pmax(w) | 45 | ||
| 散热方式 | 被动风冷 | ||
| 在线系统升级 | 支持 | ||
| 桌面操作系统 | Ubuntu (默认配置) | ||
| 储存温度(℃) | -40℃~+60℃ | ||
| 工作温度(℃) | -40℃~+80℃ | ||
| 相对湿度(%) | 5%~95% RH,无凝露 | ||
| 海拔高度(m) | ≤2000m | ||
| 安装方式 | Din导轨安装 | ||
| 外观尺寸(mm) | 135(宽)×100(深)×90(高)mm | ||
| 整机重量(kg) | 约1.2kg | ||
| 认证 | CE, FCC, CB, EAC, UKCA | ||
输入/输出规格
| 项目 | 详细规格 | |
| 型号 | SX5100-1040 | SX5100-1050 |
| 输入点数 | 8路DI,支持PNP/NPN | |
| 额定值 | 24V DC | |
| “0”信号 | <5V | |
| “1”信号 | >15V | |
| 允许静态电流 | 1mA | |
| 绝缘测试电压 | 500V DC | |
| 输出点数 | 4路DO | |
| 输出类型 | PNP | NPN |
| 输出短接保护 | 有,电子式 | |
| 最大灯负载 | 5W | |
| 输出电流“1” | 0.5A | |
| 漏电流 | <1mA | |
| 输入输出自适应 | 支持4路自适应IO (DI01-DI04) | |
| 自适应IO配置说明 | DI01-DI04自适应输入或输出,每个通道可以选择作为输入或输出进行操作,支持PNP或NPN | |
| 背板总线耗电流 5V | 180mA | |