运行状态指示灯
| 指示灯类型 | 颜色 | 状态 | 含义 |
| 电源PWR | 绿色 | 亮 | 电源工作正常 |
| 灭 | 电源工作不正常或没有相应的电源加载 | ||
| 运行指示灯 RUN/STOP | 绿色/黄色/红色 | 绿亮 | 主控制器处于RUN状态,用户程序运行 |
| 绿闪(1Hz) | 用户程序区为空 | ||
| 黄亮 | 主控制器处于STOP状态,用户程序停止 | ||
| 红闪 | 控制器发生某种或某些可以诊断的故障(1Hz闪N次,灭30s,循环) | ||
| 通讯灯COM | 绿色 | 绿闪(1Hz) | 串口通讯正在收发数据 |
| 绿灭 | 串口通讯无数据收发 | ||
| 硬盘指示灯HDD | 蓝色 | 闪烁(1Hz) | 正在访问HDD硬盘或者硬盘正在进行读写操作 |
| 灭 | 无法访问或没有访问HDD硬盘 |
电源模块指示灯
| 编号 | 名称 | 指示灯类型 | 颜色 | 状态 | 含义 |
| 1 | Us | 输入电源 | 绿色 | 常亮 | 工智机本体24V直流电源接入 |
| 熄灭 | 工智机本体24V直流电源未接入 | ||||
| 2 | P | 输出电源 | 绿色 | 常亮 | 5V输出(仅供内部使用) |
| 熄灭 | 无输出 | ||||
| 3 | Ua | 现场侧电源 | 绿色 | 常亮 | 现场侧24V直流电源接入 |
| 熄灭 | 现场侧24V直流无接入 | ||||
| 4 | S | 5V负载 | 红色 | 常亮 | 超过80%负载输出 |
| 熄灭 | 80%以内负载输出 |
16路本体IO模块指示灯
| 编号 | 指示灯类型 | 颜色 | 状态 | 含义 |
| 1~8 | DI指示灯 | 绿色 | 常亮 | 检测到信号输入 |
| 熄灭 | 未检测到信号输入 | |||
| 9~12 | DO指示灯 | 绿色 | 常亮 | 检测到信号输出 |
| 熄灭 | 未检测到信号输出 | |||
| 13~16 | DI/DO指示灯 | 绿色 | 常亮 | 检测到信号输入/输出 |
| 熄灭 | 未检测到信号输入/输出 |