技术参数指引
| 产品型号 | SRE5042 |
| 技术规格 | |
| 高速计数通道 | 2通道同步串行输入(D+、D-、Cl+、Cl-)SSI时钟频率最高1MHz额定电压5VDC |
| 总线5VDC消耗电流 | 200mA |
| 5V通道输出电流 | 最大200mA |
| 信号输入(数据) | RS422差分输入 |
| 其他输入特性 | 串行输入数据长度32位 可设置单圈、多圈和状态数据长度 |
| 数据传输速度 | 最大1MHz |
| 分布式时钟 | 支持 |
| 编码方式 | 不转换、二进制码或格雷码 |
| 编码器输入额定电压 | 5V |
| 隔离 | |
| 通道与总线之间 | 有 |
| 显示指示 | 电源供电绿色LED显示 |
| 系统电源诊断和警告 | 支持 |
| 工作环境 | 工作环境温度:-20~60℃ ;相对湿度:5%~90%(无凝露) |
| 存储温度 | -40~80 °C |
| 尺寸(长×宽×高) | 15×100×80 (mm) |