伺服驱动器端口定义
CN1串行通讯端口
| PC调试接口(CN1) | 模块名称 | 信号名 | 针脚号 | 功能 | 
| 
   Mini USB  | 
串行通讯端口 | VBUS | 1 | 连接PC上位机调试的串行通讯端口 | 
| D- | 2 | |||
| D+ | 3 | |||
| — | 4 | |||
| GND | 5 | |||
| 外壳 | — | 
CN2功能安全端子定义
| 功能安全连接器(CN2) | 模块名称 | 信号名 | 针脚号 | 功能 | 
![]()  | 
功能安全 | 内部电源负 | 1 | 内部电源(请勿使用) | 
| 内部电源正 | 2 | |||
| STO1- | 3 | STO1 | ||
| STO1+ | 4 | |||
| STO2- | 5 | STO2 | ||
| STO2+ | 6 | |||
| STO_OUT- | 7 | STO状态输出 | ||
| STO_OUT+ | 8 | |||
| 外壳 | — | 屏蔽 | 
CN3&CN4 EtherCAT通讯端口
| EtherCAT连接器(CN3、CN4) | 针脚号 | 信号名 | 功能 | 
![]() RJ45  | 
1 | TX+ | 数据发送+ | 
| 2 | TX- | 数据发送- | |
| 3 | RX+ | 数据接收+ | |
| 4 | - | - | |
| 5 | - | - | |
| 6 | RX- | 数据接收- | |
| 7 | - | - | |
| 8 | - | - | |
| 9 | TX+ | 数据发送+ | |
| 10 | TX- | 数据发送- | |
| 11 | RX+ | 数据接收+ | |
| 12 | - | - | |
| 13 | - | - | |
| 14 | RX- | 数据接收- | |
| 15 | - | - | |
| 16 | - | - | 
CN5控制信号端口定义
| IO接口连接器(CN5) | 模块名称 | 信号名 | 针脚号 | 默认功能 | 
  SCSI 20P | 
数字量输入 | DI1 | 5 | 正向限位 | 
| DI2 | 7 | 反向限位 | ||
| DI3 | 8 | 原点开关 | ||
| DI4 | 9 | 无定义 | ||
| DI5 | 10 | 无定义 | ||
| DI6 | 11 | 无定义 | ||
| HDI1 | 12 | 探针1 | ||
| HDI2 | 13 | 探针2 | ||
| DI_COM | 6 | DI公共端 | ||
| 数字量输出 | DO1+ | 1 | 抱闸信号 | |
| DO1- | 2 | |||
| DO2+ | 14 | 伺服运行 | ||
| DO2- | 15 | |||
| DO3+ | 3 | 伺服故障输出 | ||
| DO3- | 4 | |||
| 分频输出 | PAO+ | 17 | A相分频输出信号 | |
| PAO- | 18 | |||
| PBO+ | 19 | B相分频输出信号 | ||
| PBO- | 20 | |||
| GND | 16 | 分频输出信号地 | ||
| 外壳 | — | — | 接线缆屏蔽层 | 
CN6电机编码器
| 电机编码器连接器(CN6) | 模块名称 | 信号名 | 针脚号 | 接线方式 | 
| 
 
 IEEE 1394 10P  | 
电机编码器 | E5V | 1 | 双绞线 | 
| E0V | 2 | |||
| — | 3 | — | ||
| — | 4 | — | ||
| — | 5 | — | ||
| — | 6 | — | ||
| — | 7 | — | ||
| — | 8 | — | ||
| PS+ | 9 | 双绞线 | ||
| PS- | 10 | |||
| PE | 外壳 | 接线缆屏蔽层 | 
CN7全闭环编码器
| 全闭环编码器连接器(CN7) | 模块名称 | 信号名 | Pin No. | 接线方式 | 功能 | 
| 
 
 IEEE 1394 10P  | 
全闭环编码器 | 5V | 1 | 双绞线 | 编码器供电 | 
| GND | 2 | ||||
| SEC_A+ | 3 | 双绞线 | 第二编码器输入接口 | ||
| SEC_A- | 4 | ||||
| SEC_B+ | 5 | 双绞线 | |||
| SEC_B- | 6 | ||||
| SEC_Z+ | 7 | 双绞线 | |||
| SEC_Z- | 8 | ||||
| — | 9 | — | |||
| MTR_TEMP | 10 | 电机温度传感器输入 | |||
| 外壳 | — | 接线缆屏蔽层 | 屏蔽 | 
