端口配置说明
| ClassA接口 | 参数设置说明 |
| X01~X08 |
IO-Link: 接口用于IO-Link通讯,可接IO-Link模块; Input: C/Q Input,接口管脚4设置为数字量PNP型输入; C/Q Output PNP: C/Q Output,接口管脚4设置为数字量PNP型输出; C/Q Output NPN: C/Q Output,接口管脚4设置为数字量NPN型输出; 注:端口X01~X08默认设置为0,即IO-Link模式。 |
IO地址说明
当SRI8300-8A8DOH模块的端口X01~X08的C/Q设置为数字量输入时,此时数据地址对应如下表所示:
| 参数名称 | 说明 | IO数据地址(IOL_LocalIO_1起始地址为x) |
| P1_CQ_In | 端口X01设置为C/Q Input,管脚4对应的数字量输入数据地址。 | Ix.0 |
| P2_CQ_In | 端口X02设置为C/Q Input,管脚4对应的数字量输入数据地址。 | Ix.1 |
| P3_CQ_In | 端口X03设置为C/Q Input,管脚4对应的数字量输入数据地址。 | Ix.2 |
| P4_CQ_In | 端口X04设置为C/Q Input,管脚4对应的数字量输入数据地址。 | Ix.3 |
| P5_CQ_In | 端口X05设置为C/Q Input,管脚4对应的数字量输入数据地址。 | Ix.4 |
| P6_CQ_In | 端口X06设置为C/Q Input,管脚4对应的数字量输入数据地址。 | Ix.5 |
| P7_CQ_In | 端口X07设置为C/Q Input,管脚4对应的数字量输入数据地址。 | Ix.6 |
| P8_CQ_In | 端口X08设置为C/Q Input,管脚4对应的数字量输入数据地址。 | Ix.7 |
当SRI8300-8A8DOH模块的端口X01~X08的C/Q设置为数字量输出时,此时数据地址对应如下表所示:
| 参数名称 | 说明 | IO数据地址(IOL_LocalIO_1起始地址为y) |
| P1_CQ_Out | 端口X01设置为C/Q Output(PNP)或(NPN),管脚4对应的数字量输出地址。 | Qy.0 |
| P2_CQ_Out | 端口X02设置为C/Q Output(PNP)或(NPN),管脚4对应的数字量输出地址。 | Qy.1 |
| P3_CQ_Out | 端口X03设置为C/Q Output(PNP)或(NPN),管脚4对应的数字量输出地址。 | Qy.2 |
| P4_CQ_Out | 端口X04设置为C/Q Output(PNP)或(NPN),管脚4对应的数字量输出地址。 | Qy.3 |
| P5_CQ_Out | 端口X05设置为C/Q Output(PNP)或(NPN),管脚4对应的数字量输出地址。 | Qy.4 |
| P6_CQ_Out | 端口X06设置为C/Q Output(PNP)或(NPN),管脚4对应的数字量输出地址。 | Qy.5 |
| P7_CQ_Out | 端口X07设置为C/Q Output(PNP)或(NPN),管脚4对应的数字量输出地址。 | Qy.6 |
| P8_CQ_Out | 端口X08设置为C/Q Output(PNP)或(NPN),管脚4对应的数字量输出地址。 | Qy.7 |
| P1_Q_Out | 端口X01,管脚2对应的(PNP)数字量输出地址。 | Q(y+1).0 |
| P2_Q_Out | 端口X02,管脚2对应的(PNP)数字量输出地址。 | Q(y+1).1 |
| P3_Q_Out | 端口X03,管脚2对应的(PNP)数字量输出地址。 | Q(y+1).2 |
| P4_Q_Out | 端口X04,管脚2对应的(PNP)数字量输出地址。 | Q(y+1).3 |
| P5_Q_Out | 端口X05,管脚2对应的(PNP)数字量输出地址。 | Q(y+1).4 |
| P6_Q_Out | 端口X06,管脚2对应的(PNP)数字量输出地址。 | Q(y+1).5 |
| P7_Q_Out | 端口X07,管脚2对应的(PNP)数字量输出地址。 | Q(y+1).6 |
| P8_Q_Out | 端口X08,管脚2对应的(PNP)数字量输出地址。 | Q(y+1).7 |
无论C/Q 配置为IO-Link模式或者数字量输入或者数字量输出,P1_Q_Out~P8_Q_Out都能独立输出,地址为Q(y+1).0~Q(y+1).7。