SM3213系列伺服电机配置规格220V/(850W-2200W)
电机功率 |
惯量 | 电机型号 | 17bit | 23bit | 带刹车 | 油封 | 法兰 | 轴径 | 出线形式 | 额定电压 | ||
单圈 | 多圈 | 多圈 | 是 | 否 | ||||||||
850W | 高惯量 | SM3213-HS85B15C-MH1N1 | ● | ● | ● | 130 | Φ22 | 航插型 | AC220V | |||
SM3213-HS85B15C-NH1N1 | ● | |||||||||||
SM3213-HS85B15C-PH1N1 | ● | |||||||||||
SM3213-HS85B15C-MH1B1 | ● | ● | ||||||||||
SM3213-HS85B15C-NH1B1 | ● | |||||||||||
SM3213-HS85B15C-PH1B1 | ● | |||||||||||
1300W | 高惯量 | SM3213-HS13C15C-MH1N1 | ● | ● | ● | 130 | Φ22 | 航插型 | AC220V | |||
SM3213-HS13C15C-NH1N1 | ● | |||||||||||
SM3213-HS13C15C-PH1N1 | ● | |||||||||||
SM3213-HS13C15C-MH1B1 | ● | ● | ||||||||||
SM3213-HS13C15C-NH1B1 | ● | |||||||||||
SM3213-HS13C15C-PH1B1 | ● | |||||||||||
1800W | 高惯量 | SM3213-HS18C15C-MH1N1 | ● | ● | ● | 130 | Φ22 | 航插型 | AC220V | |||
SM3213-HS18C15C-NH1N1 | ● | |||||||||||
SM3213-HS18C15C-PH1N1 | ● | |||||||||||
SM3213-HS18C15C-MH1B1 | ● | ● | ||||||||||
SM3213-HS18C15C-NH1B1 | ● | |||||||||||
SM3213-HS18C15C-PH1B1 | ● | |||||||||||
2200W | 高惯量 | SM3213-HS22C15C-MH1N1 | ● | ● | ● | 130 | Φ22 | 航插型 | AC220V | |||
SM3213-HS22C15C-NH1N1 | ● | |||||||||||
SM3213-HS22C15C-PH1N1 | ● | |||||||||||
SM3213-HS22C15C-MH1B1 | ● | ● | ||||||||||
SM3213-HS22C15C-NH1B1 | ● | |||||||||||
SM3213-HS22C15C-PH1B1 | ● |
SM3213系列伺服电机配置规格220V/(1kW-3kW)
电机 功率 |
惯量 | 电机型号 | 17bit | 23bit | 带刹车 | 油封 | 法兰 | 轴径 | 出线形式 | 额定电压 | ||
单圈 | 多圈 | 多圈 | 是 | 否 | ||||||||
1kW | 中惯量 | SM3213-MS10C20C-MH1N1 | ● | ● | ● | 130 | Φ22 | 航插型 | AC220V | |||
SM3213-MS10C20C-NH1N1 | ● | |||||||||||
SM3213-MS10C20C-PH1N1 | ● | |||||||||||
SM3213-MS10C20C-MH1B1 | ● | ● | ||||||||||
SM3213-MS10C20C-NH1B1 | ● | |||||||||||
SM3213-MS10C20C-PH1B1 | ● | |||||||||||
1.5kW | 中惯量 | SM3213-MS15C20C-MH1N1 | ● | ● | ● | 130 | Φ22 | 航插型 | AC220V | |||
SM3213-MS15C20C-NH1N1 | ● | |||||||||||
SM3213-MS15C20C-PH1N1 | ● | |||||||||||
SM3213-MS15C20C-MH1B1 | ● | ● | ||||||||||
SM3213-MS15C20C-NH1B1 | ● | |||||||||||
SM3213-MS15C20C-PH1B1 | ● | |||||||||||
2kW | 中惯量 | SM3213-MS20C20C-MH1N1 | ● | ● | ● | 130 | Φ22 | 航插型 | AC220V | |||
SM3213-MS20C20C-NH1N1 | ● | |||||||||||
SM3213-MS20C20C-PH1N1 | ● | |||||||||||
SM3213-MS20C20C-MH1B1 | ● | ● | ||||||||||
SM3213-MS20C20C-NH1B1 | ● | |||||||||||
SM3213-MS20C20C-PH1B1 | ● | |||||||||||
3kW | 中惯量 | SM3213-MS30C20C-MH1N1 | ● | ● | ● | 130 | Φ22 | 航插型 | AC220V | |||
SM3213-MS30C20C-NH1N1 | ● | |||||||||||
SM3213-MS30C20C-PH1N1 | ● | |||||||||||
SM3213-MS30C20C-MH1B1 | ● | ● | ||||||||||
SM3213-MS30C20C-NH1B1 | ● | |||||||||||
SM3213-MS30C20C-PH1B1 | ● |
SM3213系列伺服电机配置规格380V/(1kW-3kW)
电机功率 | 惯量 | 电机型号 | 17bit | 23bit | 带刹车 | 油封 | 法兰 | 轴径 | 出线形式 | 额定电压 | ||
单圈 | 多圈 | 多圈 | 是 | 否 | ||||||||
1kW | 中惯量 | SM3213-MT10C20C-MH1N1 | ● | ● | ● | 130 | Φ22 | 航插型 | AC380V | |||
SM3213-MT10C20C-NH1N1 | ● | |||||||||||
SM3213-MT10C20C-PH1N1 | ● | |||||||||||
SM3213-MT10C20C-MH1B1 | ● | ● | ||||||||||
SM3213-MT10C20C-NH1B1 | ● | |||||||||||
SM3213-MT10C20C-PH1B1 | ● | |||||||||||
1.5kW | 中惯量 | SM3213-MT15C20C-MH1N1 | ● | ● | ● | 130 | Φ22 | 航插型 | AC380V | |||
SM3213-MT15C20C-NH1N1 | ● | |||||||||||
SM3213-MT15C20C-PH1N1 | ● | |||||||||||
SM3213-MT15C20C-MH1B1 | ● | ● | ||||||||||
SM3213-MT15C20C-NH1B1 | ● | |||||||||||
SM3213-MT15C20C-PH1B1 | ● | |||||||||||
2kW | 中惯量 | SM3213-MT20C20C-MH1N1 | ● | ● | ● | 130 | Φ22 | 航插型 | AC380V | |||
SM3213-MT20C20C-NH1N1 | ● | |||||||||||
SM3213-MT20C20C-PH1N1 | ● | |||||||||||
SM3213-MT20C20C-MH1B1 | ● | ● | ||||||||||
SM3213-MT20C20C-NH1B1 | ● | |||||||||||
SM3213-MT20C20C-PH1B1 | ● | |||||||||||
3kW | 中惯量 | SM3213-MT30C20C-MH1N1 | ● | ● | ● | 130 | Φ22 | 航插型 | AC380V | |||
SM3213-MT30C20C-NH1N1 | ● | |||||||||||
SM3213-MT30C20C-PH1N1 | ● | |||||||||||
SM3213-MT30C20C-MH1B1 | ● | ● | ||||||||||
SM3213-MT30C20C-NH1B1 | ● | |||||||||||
SM3213-MT30C20C-PH1B1 | ● |