规格
| 电机型号 | L不带抱闸(mm) | L带抱闸(mm) |
| SM2-DN180-1721512-H | 226 | 226 |
| SM2-DN180-1901512-H | 232 | 232 |
| SM2-DN180-2152012-H | 243 | 243 |
| SM2-DN180-27010I2-H | 262 | 262 |
| SM2-DN180-2701512-H | 262 | 262 |
| SM2-DN180-3501012-H | 292 | 292 |
| SM2-DN180-3501512-H | 292 | 292 |
| SM2-DN180-4801512-H | 346 | 346 |
技术参数指引
| 电机型号 | SM2-DN180-1721512-H | SM2-DN180-1901512-H | SM2-DN180-2152012-H | SM2-DN180-27010I2-H | SM2-DN180-2701512-H | SM2-DN180-350102-H | SM2-DN180-3501512-H | SM2-DN180-4801512 | ||||||||
| 额定功率(KW | 2.7 | 3.0 | 4.5 | 2.9 | 4.3 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | ||||||||
| 额定电压(V) | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 |
| 额定电流(A | 0.5 | 6.5 | 12 | 7.5 | 16 | 9.5 | 12 | 7.5 | 16 | 10 | 16 | 10 | 24 | 12 | 32 | 20 |
| 额定转矩(N.m | 17.2 | 19 | 21.5 | 27 | 27 | 35 | 35 | 48 | ||||||||
| 器时最大转矩(N.m) | 43 | 47 | 53 | 67 | 67 | 70 | 70 | 96 | ||||||||
| 新定转速(rpm | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1500 | ||||||||
| 反电势(V/Krpm | 112 | 167 | 97 | 170 | 184 | 140 | 138 | 224 | 103 | 72 | 134 | 223 | 90 | 81 | 94 | 56 |
| 转矩常数(N.m/A) | 1.64 | 2.65 | 1.58 | 2.5 | 1.34 | 2.26 | 2.25 | 3.6 | 1.69 | 2.7 | 2.2 | 3.5 | 1.45 | 2.9 | 1.5 | 2.4 |
| 线电阻(Ohms | 0.7 | 1.47 | 0.4 | 1.23 | 0.24 | 0.71 | 0.48 | 0.71 | 0.28 | 0.796 | 0.31 | 0.93 | 0.14 | 0.62 | 0.104 | 0.273 |
| 保细1线间)电感(m+ | 3.5 | 7.8 | 2.42 | 7.3 | 1.45 | 4.0 | 3.26 | 4.0 | 1.74 | 4.83 | 3.28 | 9.1 | 1.0 | 4.0 | 0.77 | 2.14 |
| 电气时间常数(Ms | 5.0 | 5.3 | 6.0 | 5.93 | 6.0 | 5.6 | 6.79 | 6.27 | 6.2 | 6.0 | 10.58 | 9.78 | 7.14 | 6.45 | 7.4 | 7.8 |
| 转子惯量(kg·m²) | 3.4×10-3 | 3.8×10-3 | 4.7×10-3 | 6.1×10-3 | 6.1×10 | 8.6×10-3 | 8.6×10-3 | 16.72×10-3 | ||||||||
| 重量(Kg) | 9.5 | 20.5 | 22.2 | 25.5 | 25.5 | 30.5 | 30.5 | 40 | ||||||||
| 色缘等级 | Class F | |||||||||||||||
尺寸图

编码器类型可选
| 符号代码 | 编码器类型 |
| I2 | 2500线增量式编码离 |
| I5 | 10000线增量式编码名 |
| A1 | 经济型多圈绝对值17位编码器 |
| A3 | 经济型多圈绝对值21位编码器 |
| A6 | 经济型单圈绝对值17位编码器 |
| A7 | 经济型单圈绝对值21位编码器 |
| B1 | 高性能型多圈绝对值17位编码器 |
| B4 | 高性能型多圈绝对值23位编码器 |
| B6 | 高性能型单圈绝对值17位编码器 |
| B9 | 高性能型单圈绝对值23位编码器 |