技术参数指引
| 项目 | SP5040 | 标准型工智机 | ||
| 型号 | SP5040-3331 | SP5040-4331 | |
| 基本参数 | CPU | Intel®CoreTMi7-13th | Intel CoreTM i9-12th |
| 内存[1] | 32GB,可支持64GB | 32GB,可支持128GB | |
| 硬盘1 | 256GB SSD | 256GB SSD | |
| 硬盘2 [2] | 512GB SSD | 512GB SSD | |
| 硬件接口 | 基本USB数量 | 4*USB3.0+6*USB 2.0 | 6*USB3.0+2*USB 2.0 |
| 基本网口数量 | 2路板载+4路PCle扩展 | 3路板载+4路PCle扩展 | |
| 基本串口数量 | 2*COM(RS232/RS422/RS485) | 2*COM(RS232/RS422/RS485) | |
| 显示接口 | 1*HDMI+1*DP+1*VGA | 1*HDMI+2*DP+1*VGA | |
| 音频 | 1*Mic In+1*Line Out | 1*MicIn+1*Line in+1*Line Out | |
| 扩展插槽 | 1*PClex16+1*PClex16(x4模式) 1*PClex1+4*PCI |
1*PClex16+1*PClex16(x8模式) 3*PClex4+2*PCI |
|
| 软件规格 | 编程语言 | 支持IEC61131-3(LD/ST/CFC/SFC/FBD) | |
| 程序下载 | 支持二进制目标代码下载、支持用户工程(有源、无源)下载 | ||
| 程序上传 | 支持 | ||
| 程序加密 | 支持用户工程和POU加密、支持目标文件加密 | ||
| 控制器加密 | 支持控制器加锁/解锁 | ||
| 掉电保持 | 支持 | ||
| 自动添加库功能 | 支持 | ||
| NC CORE | 支持 | ||
| 在线系统升级 | 支持 | ||
| 运动控制 | 带轴数 | 256轴 | 256轴 |
| 带轴性能 | 8轴/250μs;64轴/500μs | 8轴/250μs;64轴/500μs | |
| 桌面操作系统 | Linux+Windows10 | Linux+Windows10 | |
| 电源 | 额定电压 | AC220V/AC110V | AC220V/AC110V |
| 电源功率 | 650w | 1000w | |
| 环境参数 | 工作温度 | 0~40℃ | 0~40℃ |
| 存储温度 | -20~70℃ | -20~70℃ | |
| 存储湿度 | 10%RH~95%RH | 10%RH~95%RH | |
| EMC | EN61131-2 Zone B/EN61000-6-2/EN61000-6-4 | ||
| 外观 | 尺寸 | 430*176*471mm(宽*高*深) | |
- [1][2] 内存、硬盘可根据实际应用需求搭配,内存最大可支持64GB,硬盘最大可支持1T,不同容量大小对应产品型号不同,若需更换配置可提前与我司销售人员沟通。