面板结构
编号 | 名称 | 说明 |
① | 模块指示灯和指示灯标识 | 指示耦合器电源状态、系统运行状态 |
② | 总线接口IN | RJ45接口 |
③ | 总线接口OUT | RJ45接口 |
④ | 电源接线端子 | 6P弹压式接线端子 |
⑤ | 导轨卡槽 | 适用DIN 35 mm导轨固定 |
指示灯功能
EtherCAT耦合器指示灯定义 | ||||
标识 | 名称 | 颜色 | 状态 | 状态描述 |
PWR | 电源指示灯 | 绿色 | 常亮 | 模块电源工作正常 |
熄灭 | 模块未供电或电源异常 | |||
OVR | 过载指示灯 | 红色 | 熄灭 | 未超载 |
常亮 | 负载达到90%(±5%)以上 | |||
RUN | EtherCAT运行状态指示灯 | 绿色 | 常亮 | EtherCAT OP状态 |
闪烁2.5Hz | EtherCAT PreOP状态 | |||
单闪(常亮200ms熄灭1s循环变化) | EtherCAT SafeOP状态 | |||
闪烁10Hz | BootStrap状态 | |||
熄灭 | EtherCAT Init状态 | |||
ERR | EtherCAT故障指示灯 | 红色 | 双闪[1] | EtherCAT看门狗超时 |
单闪(常亮200ms熄灭1s循环变化) | 模块本地错误 | |||
闪烁2.5Hz | 常规配置错误 | |||
熄灭 | EtherCAT通信正常 | |||
IOR | IO通讯指示灯 | 绿色 | 常亮 | I/O过程数据已建立 |
闪烁1Hz | 无业务数据交互 | |||
闪烁10Hz | 耦合器固件升级 | |||
IOE | IO异常指示灯 | 红色 | 常亮 | 通讯异常 |
闪烁1Hz | 存在告警I/O模块异常 | |||
熄灭 | 通讯无异常 |
注[1]:双闪是指常亮200ms熄灭200ms,再常亮200ms熄灭1000ms,如此循环闪烁。
网络状态指示灯定义 | ||||
标识 | 名称 | 颜色 | 状态 | 状态描述 |
IN | 网络状态指示灯IN | 橙色 | 闪烁 | 连接建立并有数据交互 |
熄灭 | 无数据交互或异常 | |||
绿色 | 常亮 | 建立网络连接 | ||
熄灭 | 无网络连接建立或异常 | |||
OUT | 网络状态指示灯OUT | 橙色 | 闪烁 | 连接建立并有数据交互 |
熄灭 | 无数据交互或异常 | |||
绿色 | 常亮 | 建立网络连接 | ||
熄灭 | 无网络连接建立或异常 |